1さじを約300mlの飲み物に入れ、ミックス、シェイク、またはブレンドしてください。作ったドリンクは冷蔵し、その日のうちに使い切ってください。直射日光と高温を避けて保管してください。
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 25 g (1 Scoop) | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value* | |
| Calories | 100 | |
| Total Fat | 1.5 g | 2% |
| Saturated Fat | < 0.5 g | 2% |
| Total Carbohydrate | 4 g | 1% |
| Dietary Fiber | 3 g | 11% |
| Total Sugars | 0 g | |
| Includes 0 g Added Sugars | 0% | |
| Protein | 17 g | |
| Vitamin C | 48 mg | 54% |
| Calcium | 34 mg | 3% |
| Iron | 4 mg | 25% |
| Sodium | 310 mg | 13% |
| **Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
| Amino Acid Profile | |
| Alanine | 869 mg |
| Arginine | 1004 mg |
| Aspartic Acid | 1568 mg |
| Cystine | 410 mg |
| Glutamic Acid | 2933 mg |
| Glycine | 481 mg |
| Histidine | 401 mg |
| Isoleucine | 1108 mg |
| Leucine | 1719 mg |
| Lysine | 1010 mg |
| Methionine | 385 mg |
| Phenylalanine | 745 mg |
| Proline | 1053 mg |
| Serine | 871 mg |
| Threonine | 759 mg |
| Tryptophan | 263 mg |
| Tyrosine | 672 mg |
| Valine | 1158 mg |
There are no reviews for this product.