1日3粒で、栄養素をマックス補給 - Alive!®(アライブ)マルチビタミンタブレットには、次のようなさまざまな食物由来の栄養価がブレンドされています。
プレミアムビタミンBを新たに配合
食物を細胞エネルギーに変換するのを助ける、マックスのビタミンB群。
骨、細胞、心臓、胃腸、目、皮膚の健康、病気に負けない体づくりやエネルギー変換をサポートする全身の栄養サプリメント。
成人の場合、1日3粒を目安にできれば食事と一緒にお召し上がりください。
成分表示 | ||
1回分:3粒 | ||
内容量:60回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 10 | |
総炭水化物 | 2g | 1%† |
ビタミンA(うちベータカロチン67%[1,809mcg 、酢酸レチノール33% [891mcg]) | 2,700mcg | 300% |
ビタミンC(アスコルビン酸) | 1,000mg | 1,111% |
ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 50mcg | 250% |
ビタミンE[コハク酸d-α-トコフェロール] | 100mg | 667% |
ビタミンK(フィトナジオン) | 120mcg | 100% |
チアミン(チアミン硝酸塩) | 20mg | 1,667% |
リボフラビン | 20mg | 1,538% |
ナイアシン(ナイアシンアミド) | 100mg | 625% |
ビタミンB6(ピリドキシンHCl、ピリドキサール5-リン酸) | 43mg | 2,529% |
葉酸 | 400mcg DFE (Quatrefolic®[キャトルフォリック]ブランドの[6S]-5-メチルテトラヒドロ葉酸グルコサミン塩418mcg) | 100% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 80mcg | 3,333% |
ビオチン | 33mcg | 110% |
パントテン酸(d-パントテン酸カルシウム) | 63mg | 1,260% |
コリン(重酒石酸コリン) | 30mg | 5% |
カルシウム(クエン酸カルシウム、炭酸塩、d-パントテン酸Ca) | 325mg | 25% |
ヨウ素(ヨウ化K、昆布粉末由来) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(酸化Mg) | 130mg | 31% |
亜鉛(グルコン酸亜鉛) | 11mg | 100% |
セレン(L-セレノメチオニン) | 158mcg | 287% |
銅(ビスグリシン酸キレート銅) | 0.9mg | 100% |
マンガン(ビスグリシン酸マンガンキレート) | 5.8mg | 252% |
モリブデン(モリブデン酸Na) | 45mcg | 100% |
ナトリウム | 10mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |