Allergy Friendly
Our Products are Free from:
Soft Chewy Protein Bites
チョコレート(砂糖、無糖チョコレート、ココアバター)、カボチャの種(カボチャ、ベニバナ油、塩)、有機インバートシロップ(有機砂糖、水)、米タンパク質、パームショートニング、有機砂糖、ココアパウダー、キアの種子、マンゴー(マンゴー)、サトウキビの砂糖)、天然味、バニラエキス、ハバネロペッパー。
専用のナッツとグルテンフリーの施設で作られています。
カゼイン、ジャガイモ、ゴマ、亜硫酸塩も含まれていません。
補足事実 | ||
一口分: 3個(36g) | ||
コンテナあたりの摂取量: 5 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 160 | |
脂肪からのカロリー | 90 | |
総脂質 | 10g | 15% |
飽和脂肪 | 6 g | 30% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 20 mg | 1% |
総炭水化物 | 17 g | 6% |
食物繊維 | 3g | 12% |
糖 | 8g | |
タンパク質 | 6 g | |
ビタミンA | 0% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 2% | |
鉄 | 25% | |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じて、より高くても低くてもよい。 |
カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g |
There are no reviews for this product.