バラエティパックに含まれるもの:
Ener-Cを選ぶ理由は?
1パケットを毎日2回お飲みください。1パケットの内容物を4〜6オンスの水に溶かしてください。
| レモンライム | ||
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 1パック(9.52 g) | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| カロリー | 25 | 2%* |
| 総炭水化物 | 5g | |
| 糖 | 5g | |
| ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
| ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
| ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
| 葉酸 | 40 mcg | 10% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
| パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
| カルシウム | 50 mg | 5% |
| リン | 38 mg | 4% |
| ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
| マグネシウム | 60 mg | 15% |
| 亜鉛 | 5 mg | 33% |
| マンガン | 0.5 mg | 25% |
| クロム | 12mcg | 10% |
| カリウム | 200 mg | 6% |
| *パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 | ||
| ラズベリー | ||
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 1パケット(9.28g) | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| カロリー | 25 | 2%* |
| 総炭水化物 | 5g | |
| 糖 | 5g | |
| ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
| ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
| ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
| 葉酸 | 40 mcg | 10% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
| パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
| カルシウム | 50 mg | 5% |
| リン | 38 mg | 4% |
| ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
| マグネシウム | 60 mg | 15% |
| 亜鉛 | 5 mg | 33% |
| マンガン | 0.5 mg | 25% |
| クロム | 12mcg | 10% |
| カリウム | 200 mg | 6% |
| *パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 | ||
| パイナップルココナッツ | ||
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 1パケット(9.16g) | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| カロリー | 25 | 2%* |
| 総炭水化物 | 5g | |
| 糖 | 5g | |
| ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
| ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
| ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
| 葉酸 | 40 mg | 10% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
| パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
| カルシウム | 50 mg | 5% |
| リン | 38 mg | 4% |
| ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
| マグネシウム | 60 mg | 15% |
| 亜鉛 | 5 mg | 33% |
| マンガン | 0.5 mg | 25% |
| クロム | 12mcg | 10% |
| カリウム | 200 mg | 6% |
| *パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 | ||
| タンジェリングレープフルーツ | ||
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 1パケット(9.45 g) | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| カロリー | 25 | 2% |
| 総炭水化物 | 5g | |
| 糖 | 5 | |
| ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
| ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
| ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
| 葉酸 | 40 mcg | 10% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
| パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
| カルシウム | 50 mg | 5% |
| リン | 38 mg | 4% |
| ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
| マグネシウム | 60 mg | 15% |
| 亜鉛 | 5 mg | 33% |
| マガーズ | 0.5 mg | 25% |
| クロム | 12mcg | 10% |
| カリウム | 200 mg | 6% |
| *パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 | ||
| クランベリー | ||
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ:1つのパケット(9.41グラム) | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| カロリー | 25 | 2%* |
| 総炭水化物 | 5g | |
| 糖 | 5g | |
| ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
| ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
| ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
| 葉酸 | 40 mcg | 10% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
| パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
| カルシウム | 50 mg | 5% |
| リン | 38 mg | 4% |
| ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
| マグネシウム | 60 mg | 15% |
| 亜鉛 | 5 mg | 33% |
| マンガン | 0.5 mg | 25% |
| クロム | 12mcg | 10% |
| カリウム | 200 mg | 6% |
| *パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 | ||
| オレンジ | ||
| 補足事実 | ||
| 1回分の服用量: 1パック(8.67 g) | ||
| サービングあたりの金額 | %日量 | |
| カロリー | 25 | 2%* |
| 総炭水化物 | 5g | |
| 糖 | 5g | |
| ビタミンC(アスコルビン酸/ミネラルアスコルベート混合物) | 1000 mg | 1,667% |
| ビタミンA(アセテート) | 2500IU | 50% |
| ビタミンE(酢酸トコフェロール) | 15IU | 50% |
| ビタミンB3(ナイアシン) | 5 mg | 25% |
| ビタミンB6(ピリドキシン) | 2 mg | 100% |
| 葉酸 | 40 mcg | 10% |
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 25mcg | 417% |
| パントテン酸 | 2.5 mg | 25% |
| カルシウム | 50 mg | 5% |
| リン | 38 mg | 4% |
| ヨウ素 | 150 mcg | 100% |
| マグネシウム | 60 mg | 15% |
| 亜鉛 | 5 mg | 33% |
| マンガン | 0.5 mg | 25% |
| クロム | 12mcg | 10% |
| カリウム | 200 mg | 6% |
| ベータカロチン | 380mcg | 6% |
| *パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000カロリーの食事に基づいています。 | ||
There are no reviews for this product.