1才以上の子供を対象とし、1回1パックを1日最大3回まで摂取させてください。
| 栄養補助剤成分表示 | |||
| Serving Size: One (1) Packet | |||
| Amount Per Serving | % Daily Value ages 1-3 | % Daily Value 4+ years of age** | |
| Calories | 20 | ||
| Total Carbohydrate | 5 g | 3%++ | 2%+ |
| Dietary Fiber | 3.5 g | 25%++ | 25%+ |
| Total Sugars | 0 g | ** | ** |
| Incl. 0 g Added Sugars | 0%++ | 0%+ | |
| Lactobacillus rhamnosus GG | 13 mg (2.5 billion CFUs) | ** | ** |
| ++Percent Daily Values are based on a 1,000 calorie diet. +Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value not established. | |||
There are no reviews for this product.