純粋なプロテイン。さらに覚醒。
100%ホエイタンパク質アイソレートから50グラムのタンパク質を得て、本物のコーヒーからの刺激を得て、一日をスタートさせましょう。そして、グルタミンや栄養素も含まれていますが、ラクトースや不純物がないので飲みやすくなっています。身体も喜ぶ製品です。
味の濃いまろやかさのあるシェイクを作るには、シェーカーやブレンダーでスクープ2杯分 (65 g)を12液量オンス(約350ml)の水と混ぜてください。シェーカーやブレンダーがない場合は、スプーンを使ってIsopure Coffeeを混ぜてください。1日1回分をお飲みください。
成分表示 | ||
1回分の服用量: 2スクイープル(65 g) | ||
1製品あたりの使用回数:約21 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
エネルギー(kcal) | 220 | |
脂肪からのエネルギー(kcal) | 5 | |
総脂質 | 1g | 1% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 5 mg | 2% |
ナトリウム | 470 mg | 19% |
カリウム | 840 mg | 24% |
総炭水化物 | 1g | 0% |
食物繊維 | 0 g | 0% |
糖 | 0 g | |
タンパク質 | 50グラム | 100% |
ビタミンA | 50% | |
ビタミンC | 50% | |
カルシウム | 70% | |
鉄 | 2% | |
ビタミンE | 50% | |
ビタミンK | 50% | |
チアミン | 50% | |
リボフラビン | 50% | |
ナイアシン | 50% | |
ビタミンB6 | 50% | |
葉酸塩 | 50% | |
ビタミンB12 | 50% | |
ビオチン | 50% | |
パントテン酸 | 50% | |
リン | 60% | |
ヨウ素 | 50% | |
マグネシウム | 50% | |
亜鉛 | 50% | |
セレン | 50% | |
銅 | 50% | |
マンガン | 50% | |
クロム | 50% | |
モリブデン | 50% | |
塩化 | 20% | |
*パーセントデイリーバリュー(DV)は2,000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのエネルギー(kcal)ニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
エネルギー(kcal) | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
飽和脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2400 mg | 2400 mg |
カリウム | 3,500 mg | 3,500 mg | |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
タンパク質 | 50グラム | 65g | |
グラム当たりのエネルギー(kcal):脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |
There are no reviews for this product.