男性用、1日3粒を食事と一緒に摂取してください。
成分表示 | ||
1回分:3粒 | ||
内容量:80回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%)* | |
ビタミンA(ベータカロチン、混合カロテノイド) | 3,000mcg | 333% |
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 300mg | 333% |
ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 37.5mcg | 188% |
ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロールとして) | 160mg | 1,067% |
ビタミンK(フィトナジオンとして) | 75mcg | 63% |
チアミン(チアミン塩酸塩として) | 75mg | 6,250% |
リボフラビン | 75mg | 5,769% |
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 75mg | 469% |
ビタミンB6(ピリドキシン塩酸塩として) | 50mg | 2,941% |
葉酸 | 1000mcg DFE | 250% |
ビタミンB12(シアノコバラミンとして) | 100mcg | 4,167% |
ビオチン | 300mcg | 1,000% |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウムとして) | 75mg | 1,500% |
カルシウム(リン酸2Ca二水和物として) | 50mg | 4% |
ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(酸化マグネシウム、アスパラギン酸として) | 80mg | 19% |
亜鉛(酸化亜鉛として) | 15mg | 136% |
セレニウム(セレノメチオニンとして) | 200mcg | 364% |
銅(硫酸銅として) | 2mg | 222% |
マンガン(硫酸マンガンとして) | 2mg | 87% |
クロム(GTFクロムとして) | 120mcg | 343% |
モリブデン(モリブデンA.A.キレートとして) | 80mcg | 178% |
ナトリウム | 10g |
0 reviews
There are no reviews for this product. |