本物の植物性原料
パフォーマンスをレベルアップするプロテイン
エンドウ豆、アルファルファ、パンプキンシード、サンフラワーシードの多様な原料をブレンドした植物性タンパク質が30グラム含まれています
Vegaスポーツ栄養システム
Vegaの3段階パフォーマンス栄養システム(運動前、運動中、運動後)でパワーアップ。
「Vegaは、”忙しい人にでも植物由来の栄養素が簡単にとれるようにする”という目標を持って創設しました。2004年以来、Vegaは体に必要な栄養素の摂取できるよう、妥協せずに本物の植物性食品の原料を組み合わせてきました。」
ブレンダン・ブライジャー: Vegaの共同設立者・最初の処方者。元プロのトライアスロン選手・ベストセラー著者
*1食あたり43g
‡分岐鎖アミノ酸
シェイクする!
カップ1.5杯(約360ml)のよく冷えた水またはお好みの飲み物にさじ1杯分のVegaスポーツプロテインを入れて振ります。
ブレンド!
お好みのスムージーのレシピにさじ1杯分のVegaスポーツプロテインを混ぜます。
サプリメント成分 | ||
1回分:付属のスプーン1杯分(43 g) | ||
内容量:約19回分 | ||
1回当たりの栄養成分 | 1日の摂取量(%) | |
カロリー | 170 | |
脂質によるカロリー | 30回分 | |
総脂質 | 3 g | 5% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 g | 0% |
ナトリウム | 360 mg | 15% |
カリウム | 120 mg | 3% |
総炭水化物 | 5 g | 2% |
食物繊維 | 1 g | 4% |
砂糖 | 1 g | |
タンパク質 | 30 g | 43% |
ビタミンA | 0% | |
カルシウム | 15% | |
ビタミンC | 0% | |
鉄 | 30% | |
*1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。1日の摂取量は、個人の必要摂取カロリーの量に応じて変わります。 |
カロリー: | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 次の数値未満 | 65 g | 80 g |
飽和脂肪 | 次の数値未満 | 20 g | 25 g |
コレステロール | 次の数値未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 次の数値未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
カリウム | 次の数値未満 | 3,500 mg | 3,500 mg |
総炭水化物 | 300 g | 375 g | |
食物繊維 | 25 g | 30 g | |
タンパク質 | 50 g | 65 g | |
1 g当たりのカロリー:脂肪9 • 炭水化物4 • タンパク質4 |
代表的なアミノ酸組成(1回分当たり) | |
アラニン | 1.2 g |
アルギニン | 2.5 g |
アスパラギン酸 | 3.5 g |
シスチン | 0.2 g |
グルタミン酸 | 5.1 g |
グリシン | 1.2 g |
ヒスチジン | 0.7 g |
イソロイシン | 1.4 g |
ロイシン | 2.5 g |
リシン | 2.1 g |
メチオニン | 0.3 g |
フェニルアラニン | 1.6 g |
プロリン | 1.3 g |
セリン | 1.6 g |
トレオニン | 1.2 g |
トリプトファン | 0.3 g |
チロシン | 1.1 g |
バリン | 1.5 g |
There are no reviews for this product.