マルチトール*, アーモンド, ココアバター, 苦いチョコレート, 乳製品, 脱脂乳, 大豆レシチン(乳化剤), ステビア葉エキス*, 天然香料。ミルクチョコレートの合計カカオ成分:36%*ヘーゼルナッツの痕跡がある場合があります。過剰消費によって、お腹が緩くなる場合があります。*通常のチョコレートに含まれていない成分。
加糖なし甘味料とアーモンド入りのミルクチョコレート
栄養成分表示 | ||
1回分: 4分の1本 | ||
内容量: 4本 | ||
1回分の成分量: | 1日の推奨摂取量に対する割合(%)* | |
脂質によるカロリー | 190 | |
総脂質 | 15g | 23% |
飽和脂肪 | 7g | 33% |
トランス脂肪 | 0g | |
コレステロール | 5mg | 1% |
ナトリウム | 25mg | 1% |
総炭水化物 | 17g | 6% |
食物繊維 | 2g | 8% |
糖類 | 3g | |
マルチトール | 12g | |
タンパク質 | 4g | |
ビタミンA | 0% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 8% | |
鉄分 | 2% | |
*1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000 kcalの食生活に基づいて計算されています。1日の摂取量は、個人の必要摂取カロリーの量に応じて変わります。 |
カロリー | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 次の数値未満 | 65g | 80g |
飽和脂肪 | 次の数値未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 次の数値未満 | 300mg | 300mg |
ナトリウム | 次の数値未満 | 2,400mg | 2,400mg |
総炭水化物 | 300g | 375g | |
食物繊維 | 25g | 30g |
There are no reviews for this product.