毎日、食事後1錠ずつ服用してください。
| 補足事実 | ||
| 1 回分のサイズ: 1タブレット | ||
| サービングあたりの金額 | %DV | |
| ビタミンA(パルミチン酸レチノール、β-カロチンとして25%(1000IU)として) | 4000IU | 80% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 150 mg | 250% |
| ビタミンD(ビタミンD3として) | 3000IU | 750% |
| ビタミンE(d-アルファトコフェリルスクシネート) | 60IU | 200% |
| ビタミンK(フィトナジオンとして) | 90 mcg | 113% |
| チアミン(ビタミンB1) | 45 mg | 3000% |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 35 mg | 2059% |
| ナイアシン(ナイアシン**、ナイアシンアミドとして) | 45 mg | 225% |
| ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 35 mg | 1750% |
| 葉酸 | 1000 mcg | 250% |
| ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 150 mcg | 2500% |
| ビオチン(d-ビオチン) | 325 mcg | 108% |
| パントテン酸(d-パントテン酸カルシウムとして) | 35 mg | 350% |
| カルシウム(炭酸カルシウム、クエン酸カルシウムとして) | 100 mg | 10% |
| 鉄(カルボニルカルボニル)*** | 8 mg | 44% |
| ヨード(昆布由来) | 225 mcg | 150% |
| マグネシウム(酸化マグネシウム、グリシン酸マグネシウム) | 50 mg | 13% |
| 亜鉛(酸化亜鉛、クエン酸亜鉛) | 23 mg | 153% |
| セレン(亜セレン酸ナトリウムとして) | 225 mcg | 321% |
| 銅(銅グリシン酸塩として) | 2 mg | 100% |
| マンガン(硫酸マンガン、クエン酸マンガン) | 5 mg | 250% |
| クロム(ポリニコチン酸クロムとして) | 225 mcg | 188% |
| モリブデン(三酸化モリブデンとして) | 100mcg | 133% |
| カリウム(塩化カリウム、コハク酸カリウムとして) | 5 mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |