当社のShaker Cupで、外出先でもグリーンを飲みましょう。Amazing Grass Shaker Cup Green SuperFoodのコンボには、シェーカーカップが1つ、そして当社のGreen SuperFood製品から各7袋が含まれています。
含まれるSuperFood:
当社のShaker Cupはこぼれ防止の設計で、独自のポップアップのふたは外出先でもお気に入りの飲み物を手軽に飲めるようにします。このシェーカーで、家にいないときでもご家族の皆様がしっかりとした栄養を簡単に取れるようになりました。通勤中の方、学生の方、忙しいママ、ヨガマスターや旅行中の方など、手軽に飲めて簡単に使える設計のシェーカーは重宝していただけると思います。中身を入れて、シェークしてゴー!
1食分を240ml以上の水かジュースに混ぜるか、お気に入りのスムージに混ぜることもできます。
オリジナルグリーンスーパーフード | ||
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1パケット(7グラム) | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
カロリー | 30 | |
脂肪からのカロリー | 5 | |
総脂質 | 1g | 2%* |
総炭水化物 | 4g | 1%* |
食物繊維 | 2g | 8%* |
糖 | 1 g未満 | † |
コレステロール | 0 mg | 0%* |
タンパク質 | 2g | 4%* |
ビタミンA(βカロチンとして) | 4,945IU | 99% |
ビタミンC | 28 mg | 47% |
ビタミンK | 39 mcg | 49% |
リボフラビン | 370mcg | 22% |
ナイアシン | 500 mcg | 3% |
ビタミンB6 | 60 mcg | 3% |
葉酸 | 52mcg | 13% |
ビタミンB12 | 1.4mcg | 23% |
カルシウム | 30 mg | 3% |
鉄 | 2 mg | 11% |
ヨウ素 | 9 mcg | 6% |
セレン | 4 mcg | 6% |
マンガン | 240 mcg | 12% |
ナトリウム | 10 mg | 0% |
カリウム | 130 mg | 4% |
クロロフィル | 30 mg | † |
アメージンググラスグリーンフードブレンド 有機小麦グラス、有機大麦草、有機アルファルファ、有機スピルリナ、有機ホウレンソウ、有機クロレラ(細胞壁割れ)、有機ブロッコリー | 5,719 mg | † |
素晴らしい草の酸化防止剤ブレンド オーガニックアサイ、オーガニックマカ、オーガニックニンジン、オーガニックビート、ラズベリー、オーガニックローズヒップ、オーガニックパイナップル、グリーンティー、アセロラチェリー | 1,118 mg | † |
EFAファイバーブレンド 有機亜麻種子粉末とアップルペクチン繊維 | 668 mg | † |
消化酵素と活性型カルチャーPre / Probiotic Blend (Aspergillus oryzae)、アミラーゼ(Aspergillus oryzae)、リパーゼ(Aspergillus niger)、ラクターゼ(Aspergillus oryzae)およびセルラーゼ(Trichoderma reesei)からなる群から選択される、請求項1に記載の方法。 | 427 mg | † |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |
タンジェリンイミュニティグリーンスーパーフード | ||
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1パケット(7グラム) | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
カロリー | 20 | |
脂肪からのカロリー | 0 | |
総脂質 | 0 g | 0%* |
コレステロール | 0 mg | 0%* |
総炭水化物 | 4g | 1%* |
食物繊維 | 1g | 4%* |
糖 | 0 g | † |
タンパク質 | 1g | 2%* |
ビタミンA(βカロチンとして) | 1,513 IU | 30% |
ビタミンC(アスコルビン酸、アセロラチェリー&スーパーフードから) | 1,046 mg | 1,740% |
ビタミンD3(コレカルシフェロールとして) | 500IU | 125% |
ビタミンK(スーパーフードから) | 30mcg | 38% |
リボフラビン | 0.18mg | 11% |
ビタミンB6 | 0.03mg | 2% |
ビタミンB12 | 0.04mcg | 1% |
カルシウム | 17 mg | 2% |
鉄 | 1 mg | 5% |
マンガン | 0.17mg | 9% |
ナトリウム | 15 mg | 1% |
カリウム | 70 mg | 2% |
クロロフィル | 30 mg | † |
アメージンググラスグリーンフードブレンド 有機小麦グラス、有機大麦草、有機アルファルファ、有機ホウレンソウ、有機スピルリナ、有機クロレラ(細胞壁割れ)、有機ブロッコリー | 3,012 mg | † |
イミュニティブレンド 有機栽培マッシュルームブレンド(冬虫夏草、霊芝、アルマイカス、ヒゼンマツ、シイタケ、マイタケ、トラメテスバーシカラー、オーガニックアセロラエキス、オーガニックオリーブリーフ、オーガニックエルダーベリー、有機ショウガの根、有機性黄疸およびアンドログラフィス | 1,020 mg | † |
素晴らしい草の酸化防止剤ブレンド オーガニックローズヒップ、オーガニックマカ、オーガニックパインアップル、オーガニックキャロット、アセロラチェリー、グリーンティー、ラズベリー、オーガニックアサイ、オーガニックビート | 590 mg | † |
EFAファイバーブレンド 有機亜麻種子粉末とアップルペクチン繊維 | 353 mg | † |
消化酵素と活性型カルチャーPre / Probiotic Blend FOS(チコリの根由来のフラクトオリゴ糖)およびProbiotic Enzyme Blend(ラクトバチルスアシドフィルス、プロテアーゼ、カルボヒドラーゼ、ラクターゼ) | 225 mg | † |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |
チョコレートグリーンスーパーフード | ||
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1パケット(7グラム) | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
カロリー | 30 | |
脂肪からのカロリー | 5 | |
総脂質 | 1g | 2%* |
総炭水化物 | 4g | 1%* |
食物繊維 | 2g | 8%* |
糖 | 1 g未満 | † |
コレステロール | 0 mg | 0%* |
タンパク質 | 2g | 4%* |
ビタミンA(βカロチンとして) | 3,115IU | 62% |
ビタミンC | 18 mg | 30% |
ビタミンK | 25mcg | 31% |
リボフラビン | 230 mcg | 14% |
ナイアシン | 300 mcg | 2% |
ビタミンB6 | 38 mcg | 2% |
葉酸 | 16mcg | 4% |
ビタミンB12 | 0.9 mcg | 15% |
カルシウム | 19 mg | 2% |
鉄 | 1.2 mg | 7% |
ヨウ素 | 6 mcg | 4% |
セレン | 2.5mcg | 4% |
マンガン | 151 mcg | 8% |
ナトリウム | 35 mg | 1% |
カリウム | 75 mg | 2% |
クロロフィル | 19 mg | † |
アメージンググラスグリーンフードブレンド 有機小麦グラス、有機大麦草、有機アルファルファ、有機スピルリナ、有機ホウレンソウ、有機クロレラ(細胞壁割れ)、有機ブロッコリー | 3,541 | † |
チョコレートブレンド オーガニックオランダココア、レッドウッドココア、オーガニックカカオ、ナチュラルチョコレートフレーバー | 2,745 mg | † |
素晴らしい草の酸化防止剤ブレンド オーガニックアサイ、オーガニックマカ、オーガニックニンジン、オーガニックビート、ラズベリー、オーガニックローズヒップ、オーガニックパイナップル、グリーンティー、アセロラチェリー | 294 mg | † |
EFAファイバーブレンド 有機亜麻種子パウダー、オーガニックオーツファイバー、アップルペクチンファイバー | 832 mg | † |
消化酵素と活性型カルチャーPre / Probiotic Blend (Aspergillus oryzae)、アミラーゼ(Aspergillus oryzae)、リパーゼ(Aspergillus niger)、ラクターゼ(Aspergillus oryzae)およびセルラーゼ(Trichoderma reesei)からなる群から選択される、請求項1に記載の方法。 | 439 mg | † |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |
レモンライムエナジーグリーンスーパーフード | ||
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1パケット(7グラム) | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
カロリー | 30 | |
脂肪からのカロリー | 5 | |
総脂質 | 1g | 2%* |
総炭水化物 | 4g | 1%* |
食物繊維 | 2g | 8%* |
糖 | 1 g未満 | † |
コレステロール | 0 mg | 0%* |
タンパク質 | 2g | 4%* |
ビタミンA(βカロチンとして) | 4,945IU | 99% |
ビタミンC | 28 mg | 47% |
ビタミンK | 39 mcg | 49% |
リボフラビン | 370mcg | 22% |
ナイアシン | 500 mcg | 3% |
ビタミンB6 | 60 mcg | 3% |
葉酸 | 52mcg | 13% |
ビタミンB12 | 1.4mcg | 23% |
カルシウム | 30 mg | 3% |
鉄 | 2 mg | 11% |
ヨウ素 | 9 mcg | 6% |
セレン | 4 mcg | 6% |
マンガン | 240 mcg | 12% |
ナトリウム | 10 mg | 0% |
カリウム | 130 mg | 4% |
クロロフィル | 30 mg | † |
アメージンググラスグリーンフードブレンド 有機小麦グラス、有機大麦草、有機アルファルファ、有機スピルリナ、有機ホウレンソウ、有機クロレラ(細胞壁割れ)、有機ブロッコリー | 3,620 mg | † |
エネルギーブレンド オーガニックイェルバマテエキスと抹茶 | 898 mg | † |
素晴らしい草の酸化防止剤ブレンド オーガニックアサイ、オーガニックマカ、オーガニックニンジン、オーガニックビート、ラズベリー、オーガニックローズヒップ、オーガニックパイナップル、グリーンティー、アセロラチェリー | 669 mg | † |
EFAファイバーブレンド 有機亜麻種子粉末とアップルペクチン繊維 | 420 mg | † |
消化酵素と活性型カルチャーPre / Probiotic Blend (Aspergillus oryzae)、アミラーゼ(Aspergillus oryzae)、リパーゼ(Aspergillus niger)、ラクターゼ(Aspergillus oryzae)およびセルラーゼ(Trichoderma reesei)からなる群から選択される、請求項1に記載の方法。 | 268 mg | † |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |
AlkalizeとDetox Green SuperFood | ||
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1パケット(7グラム) | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
カロリー | 25 | |
脂肪からのカロリー | 0 | |
総脂質 | 0 g | 0%* |
コレステロール | 0 mg | 0%* |
総炭水化物 | 5g | 2%* |
食物繊維 | 1g | 4%* |
糖 |
0 reviews
There are no reviews for this product. |