21st Centuryズーフレンズマルチ プラスエキストラCグミはマルチビタミンの摂取を楽しくします。また、これらのクマの形をしたゴムは、とてもおいしく天然フルーツの風味がします!ご両親は、毎日ズーフレンズマルチプラスエキストラCグミを与えることで、お子様が間違いなく貴重な栄養サポートを受けられるようにすることが可能です。
栄養補助食品として、2〜3歳のお子様には毎日グミを 1つ噛ませてください。 4歳以上のお子様および大人には毎日2つを、いずれかの食事と一緒に、または医療提供者の指示に従って服用してください。推奨用量を超えて使用しないでください。効果には個人差があります。
| 補足の事実 | |||
| サービングのサイズ: 1グミ | |||
| 1回あたりの量 | 1日2〜3日の割合。 | デイリーバリュー4%以上 | |
| カロリー | 10年 | ||
| ナトリウム | 5 mg | 1%未満 | 1%未満 |
| 総炭水化物 | 2 g | 1%‡‡ | 1%‡ |
| 総糖 | 2 g | ** | ** |
| 2 gが含まれています砂糖を追加 | 8%‡‡ | 4%‡ | |
| ビタミンA(パルミテートとして) | 315 mcg | 105% | 35% |
| ビタミンC(アスコルビン酸として) | 40 mg | 267% | 44% |
| ビタミンD 3(コレカルシフェロールとして) | 5 mcg(200 IU) | 33% | 25% |
| ビタミンE(dl-アルファトコフェリルアセテート) | 3.7 mg | 62% | 25% |
| ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) | 1 mg | 200% | 59% |
| 葉酸 | 217 mcg DFE (130 mcg葉酸) | 144% | 54% |
| ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 3 mcg | 333% | 125% |
| ビオチン | 30 mcg | 375% | 100% |
| パントテン酸(d-カルシウムパントテン酸カルシウムとして) | 2.6 mg | 130% | 52% |
| コリン(酒石酸水素コリンとして) | 20 mcg | 1%未満 | 1%未満 |
| ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 21 mcg | 23% | 14% |
| 亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 1 mg | 45% | 12% |
| イノシトール | 20 mcg | ** | ** |
| ‡2,000カロリーの食事に基づくパーセントデイリーバリュー。 ‡‡1,000カロリーの食事に基づくパーセントデイリーバリュー。 **デイリーバリューは確立されていません。 | |||
There are no reviews for this product.