内容成分:
笑顔が全てを物語っています
おいしくて香りの良いカリッとしたフルーツクリスプは、みんなが大好きになります!人工添加物無し、最良のフルーツのみ!
ランチや旅行に持って行ったり、友達にあげる分も忘れないようにしましょう!おいしいおやつをお楽しみください!Brotherオールナチュラルフルーツクリスプ - 完璧な携帯スナック!
当社は、最高の品質と安全が保証される製品をお届けするために細心の注意を払っています。下記の証明書は、厳格な衛生基準と従業員にフェアな労働条件の下で製造された高いクオリティーの製品への、弊社の献身を示しています。すべての原材料と最終製品は、100%の純度と最高品質を保証するための試験を受けています。
1袋 = 1/2カップのドライフルーツ
富士りんご、アジアの洋ナシ、バナナ、イチゴ。
| 富士アップル | ||
| 補足の事実 | ||
| サービングのサイズ: 1袋(10 g) | ||
| 容器ごとのサービング: 12 | ||
| 1回あたりの量 | デイリーバリュー* | |
| カロリー | 40 | |
| 総脂質 | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 0 mg | 0% |
| ナトリウム | 0 mg | 0% |
| 総炭水化物 | 10g | 4% |
| 食物繊維 | 1g | 4% |
| 総糖 | 8 g | |
| 追加糖分が含まれています | 0 g | 0% |
| タンパク質 | 0 g | |
| ビタミンD | 0 mcg | 0% |
| カルシウム | 0 mg | 0% |
| 鉄 | 0 mg | 0% |
| カリウム | 90 mg | 2% |
| *%Daily Valueは、一食分の栄養素が毎日の食事にどれだけ寄与しているかを示します。一日2,000カロリーは一般的な栄養アドバイスに使われています。 | ||
| バナナ&ストロベリー | ||
| 補足の事実 | ||
| サービングのサイズ: 1つの袋(12 g) | ||
| 容器ごとのサービング: 12 | ||
| 1回あたりの量 | デイリーバリュー* | |
| カロリー | 45 | |
| 総脂質 | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 0 mg | 0% |
| ナトリウム | 0 mg | 0% |
| 総炭水化物 | 11 g | 4% |
| 食物繊維 | 2 g | 7% |
| 総糖 | 8 g | |
| 追加糖分が含まれています | 0 g | 0% |
| タンパク質 | 1g | |
| ビタミンD | 0 mcg | 0% |
| カルシウム | 0 mg | 0% |
| 鉄 | 0 mg | 0% |
| カリウム | 190 mg | 4% |
| *%Daily Valueは、一食分の栄養素が毎日の食事にどれだけ寄与しているかを示します。一日2,000カロリーは一般的な栄養アドバイスに使われています。 | ||
| ナシ | ||
| 補足の事実 | ||
| サービングのサイズ: 1袋(10 g) | ||
| 容器ごとのサービング: 12 | ||
| 1回あたりの量 | デイリーバリュー* | |
| カロリー | 40 | |
| 総脂質 | 0 g | 0% |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 0 mg | 0% |
| ナトリウム | 0 mg | 0% |
| 総炭水化物 | 9 g | 3% |
| 食物繊維 | 1g | 4% |
| 総糖 | 7 g | |
| 追加糖分が含まれています | 0 g | 0% |
| タンパク質 | 0 g | |
| ビタミンD | 0 mcg | 0% |
| カルシウム | 0 mg | 0% |
| 鉄 | 0 mg | 0% |
| カリウム | 130 mg | 2% |
| *%Daily Valueは、一食分の栄養素が毎日の食事にどれだけ寄与しているかを示します。一日2,000カロリーは一般的な栄養アドバイスに使われています。 | ||
There are no reviews for this product.