男性用、1日3粒を食事と一緒に摂取してください。
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 3 Tablets | ||
| Servings Per Container: 50 | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Vitamin A (as beta carotene, mixed carotenoids) | 3000 mcg | 333% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 300 mg | 333% |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 37.5 mcg | 188% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 160 mg | 1067% |
| Vitamin K (as phytonadione) | 75 mcg | 63% |
| Thiamin (as thiamin hydrochloride) | 75 mg | 6250% |
| Riboflavin | 75 mg | 5769% |
| Niacin (as niacinamide) | 75 mg | 469% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine hydrochloride) | 50 mg | 2941% |
| Folic Acid | 1000 mcg DFE | 250% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 100 mcg | 4167% |
| Biotin | 300 mcg | 1000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 75 mg | 1500% |
| Calcium (as dicalcium phosphate dihydrate) | 50 mg | 4% |
| Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide, aspartate) | 80 mg | 19% |
| Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 136% |
| Selenium (as selenomethionine) | 200 mcg | 364% |
| Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 222% |
| Manganese (as manganese sulfate) | 2 mg | 87% |
| Chromium (as chromium GTF) | 120 mcg | 343% |
| Molybdenum (as molybdenum A.A. chelate) | 80 mcg | 178% |
| Sodium | 10 mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |