特有の香り高いチョコレートの香りと特徴を持つ、エクアドル産Heirloom カカオパウダー。
スムージー、自家製チョコレート、焼き菓子等にお使いください。
補足事実 | ||
サービングサイズ: 5 tsp(15 g) | ||
コンテナ当たりのサービング数: 30 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 71 | |
脂肪からのカロリー | 26 | |
総脂質 | 3g | 5% |
飽和脂肪 | 2g | 10% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 0 mg | 0% |
ナトリウム | 3 mg | 0% |
カリウム | 334 mg | 10% |
総炭水化物 | 8g | 3% |
食物繊維 | 1g | 4% |
糖 | 0 g | |
タンパク質 | 3g | |
ビタミンA | 4% | |
ビタミンC | 2% | |
カルシウム | 5% | |
鉄 | 38% | |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
カロリー | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
土脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2400 mg | 2400 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 |
There are no reviews for this product.