*At least 48g of whole grain recommended daily.
Why Kids Eat Organic
All Cascadian Farm organic food is grown:
In addition, they contain no artificial flavors or artificial preservatives.
砂糖*、コーンミール*、オート麦繊維*、タピオカシロップ*、小麦澱粉*、海塩、ヒマワリ油*、色(ニンジン濃縮物、エルダーベリージュース濃縮物、アナット*、カボチャ濃縮物、リンゴ濃縮物*)、フルクトース*、デキストロース*、天然フレーバー、新鮮さを保つために加えたビタミンE(混合トコフェロール)。
*有機
小麦を含みます。大豆およびゴマの成分を含んでもよく、
補足事実 | |||
サービングサイズ: 3/4カップ(28g) | |||
コンテナあたりの摂取量:約10 | |||
サービングあたりの金額 | 有益なO's | スキンミルク1/2カップ入り | |
カロリー | 100 | 140 | |
脂肪からのカロリー | 10 | 10 | |
日次価値** | |||
総脂質 | 1g * | 2% | 2% |
飽和脂肪 | 0 g | 0% | 0% |
トランス脂肪 | 0 g | ||
多価不飽和脂肪 | 0 g | ||
一不飽和脂肪 | 0.5g | ||
コレステロール | 0 mg | 0% | 1% |
ナトリウム | 130 mg | 5% | 8% |
カリウム | 55 mg | 2% | 7% |
総炭水化物 | 23 g | 8% | 10% |
食物繊維 | 3g | 10% | 10% |
糖 | 8g | ||
その他の炭水化物 | 12 g | ||
タンパク質 | 2g | ||
ビタミンA | 0% | 2% | |
ビタミンC | 0% | 0% | |
カルシウム | 0% | 15% | |
鉄 | 2% | 2% | |
*穀物の量。穀類プラススキムは、総脂肪1g、コレステロール5mg未満、ナトリウム190mg、カリウム260mg、全炭水化物29g(糖14g、他の炭水化物13g)、およびタンパク質6gを提供する。 **パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
カロリー | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
サットファット | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
カリウム | 3,500 mg | 3,500 mg | |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g |
There are no reviews for this product.