成分表示 | ||
1回分:1袋 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 90粒 | |
総脂質 | 1g | 3% |
飽和脂肪 | 0g | |
トランス脂肪 | 0g | |
コレステロール | 0mg | |
ナトリウム | 5mg | |
総炭水化物 | 19g | 19% |
食物繊維 | 1g | |
総糖類 | 12g | |
糖分無添加 | ||
タンパク質 | 1g | 2% |
ビタミンD | 0mcg | 0% |
鉄分 | 0.3mg | 2% |
ビタミンC | 23mg | 45% |
カルシウム | 10.4mg | 4% |
カリウム | 230mg | 30% |
There are no reviews for this product.