| 成分表示 | ||
| 1回分:1袋 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
| カロリー | 90粒 | |
| 総脂質 | 0g | 0% |
| 飽和脂肪 | 0g | |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 0mg | |
| ナトリウム | 5mg | |
| 総炭水化物 | 21g | 20% |
| 食物繊維 | 1g | |
| 総糖類 (糖分無添加) | 17g | |
| タンパク質 タンパク質を豊富に含む栄養源ではありません | 1g | |
| ビタミンD | 0mcg | 0% |
| 鉄分 | 0.2mg | 0% |
| ビタミンC | 23mg | 45% |
| カルシウム | 5mg | 0% |
| カリウム | 270mg | 35% |
There are no reviews for this product.