使用方法:スプーン1杯分を8オンスの水と混ぜてお召し上がりください。効果を最大限高めるには、スプーン2杯分を16オンスの水と混ぜ、トレーニング前とトレーニング中に摂取してください。使用前にラベルの記載内容をすべて読み、指示に従ってください。
1日のBCAA摂取量を増やしつつ、プロテインドリンクの飲みすぎによるカロリー摂取を抑えるには、スプーン1~2杯をポット1杯分の水に溶かしてこまめに飲んでください。
栄養成分表示
| 栄養成分表示 | ||||
| 1回分:付属のスプーン1杯(10g) | ||||
| 内容量:約30回分 | ||||
| スプーン1杯 | 1日の摂取量(%) | スプーン2杯 | 1日の摂取量(%) | |
| カロリー | 25 | 50 | ||
| 総炭水化物 | 1g | 1%未満* | 2g | 1%* |
| 糖類 | 0g | † | 0g | † |
| ナトリウム | 35mg | 1% | 70mg | 3% |
| カリウム(リン酸二カリウム) | 18mg | 1%未満 | 36mg | 1% |
| 2:1:1 BCAAマトリックス | ||||
| L-ロイシン(微粉化) | 2g | † | 4g | † |
| L-イソロイシン(微粉化) | 1g | † | 2g | † |
| L-バリン(微粉化) | 1g | † | 2g | † |
| 筋細胞容積を増やし回復をサポートする成分 | ||||
| タウリン | 500mg | † | 1g | † |
| L-グルタミン | 500mg | † | 1g | † |
| L-アラニン | 500mg | † | 1g | † |
| たくましい筋肉のための成分 | ||||
| 無水ベタイン | 1.25g | † | 2.5g | † |
| 電解質ブレンド | ||||
| 塩化Na | 80mg | † | 160mg | † |
| ココナッツ水(ココヤシ)(果実) | 50mg | † | 100mg | † |
| スイカ果汁(スイカ)(果実) | 50mg | † | 100mg | † |
| リン酸二カリウム | 40mg | † | 80mg | † |
| *1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000kcalの食生活に基づいて計算されています。 †1日の摂取量は目安です。 | ||||
There are no reviews for this product.