Nature Made 糖尿病のためのヘルスパックは、糖尿病の特徴のために不足する重要な栄養素を提供する。 1パックでビタミン、ミネラル、アルファリポ、フィッシュオイルの一揃いした、完全な効能がある処方を提供する。
バランスの取れた食事をいつも食べないならば、Nature Made 糖尿病のためのヘルスパックが、消耗されるであろう栄養を提供する。
糖尿病向けデイリー・ヘルスパック
マルチビタミン/ミネラル- 体の栄養サポートのための必須ビタミンとミネラルを提供する高効能サプリメント。
ビタミンD3配合フィッシュオイル - オメガ-3 脂肪酸はトリグリセリド値を維持する手助けもする。EPAとDHAは心臓の健康に重要なオメガ-3類。ビタミンD3の欠乏は心血管のリスクにつながっている。
マグネシウム- マグネシウムは体内で300以上の反応に関与している。神経 & 筋肉の健康のような体内の多数の機能で重要で、心臓の健康全般に欠かせない。マグネシウムは骨を強く保ち、食物をエネルギーに転換するのに役立つ。
ビタミンC- ビタミンCは、遊離基を中和するのに役立ち、体内での鉄分吸収の手助けをする。ビタミンCは、免疫の健康をサポートするのにも役立つ。
緑茶配合アルファリポ酸- 糖尿病の人に一般的な酸化ストレスの高値により生じることがある遊離基から保護するのに役立つ、抗酸化特性。
クロム- 適切な炭水化物代謝に必要。正常なグルコース代謝に役立つ。
‡ファーマシータイムスの糖尿病患者のマルチビタミンサプリメントを推奨する薬剤師のアンケートによる。
食事と一緒に1日1包の中身を服用。
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 1 Packet | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Calories | 15 | |
| Calories from Fat | 10 | |
| Total Fat | 1 g | 2%** | 
| Cholesterol | 10 mg | 3%** | 
| Total Carbohydrate | 1 g | Less than 1%** | 
| Sugars | 0 g | * | 
| Vitamin A (as Acetate and 40% as Beta Carotene) | 2500 IU | 50% | 
| Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 590 mg | 983% | 
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 1500 IU | 375% | 
| Vitamin K (as Phytonadione) | 30 mcg | 38% | 
| Thiamin (as Thiamin Mononitrate) | 1.5 mg | 100% | 
| Riboflavin | 1.7 mg | 100% | 
| Niacin (as Niacinamide) | 20 mg | 100% | 
| Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 3 mg | 150% | 
| Folic Acid | 500 mcg | 125% | 
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 25 mcg | 417% | 
| Biotin | 30 mcg | 10% | 
| Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 10 mg | 100% | 
| Phosphorus (as Dibasic Calcium Phosphate and Calcium Carbonate) | 220 mg | 22% | 
| Iodine (as Potassium Iodide) | 150 mcg | 100% | 
| Magnesium (as Magnesium Oxide) | 300 mg | 75% | 
| Zinc (as Zinc Oxide) | 11 mg | 73% | 
| Selenium (as Sodium Selenate) | 55 mcg | 79% | 
| Copper (as Copper Sulfate) | 0.9 mg | 35% | 
| Manganese (as Manganese Sulfate) | 2.3 mg | 115% | 
| Chromium (as Chromium Picolinate and Chromium Chloride) | 395 mcg | 330% | 
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 45 mcg | 60% | 
| Chloride (as Potassium Chloride) | 72 mg | 2% | 
| Potassium (as Potassium Chloride) | 80 mg | 2% | 
| Boron (as Sodium Borate and Boric Acid) | 150 mcg | * | 
| Nickel (as Nickel Sulfate) | 5 mcg | * | 
| Silicon (as Silicon Dioxide) | 2 mg | * | 
| Vanadium (as Sodium Metavanadate) | 10 mcg | * | 
| Lutein | 250 mcg | * | 
| Lycopene | 300 mcg | * | 
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | * | 
| Green Tea leaf extract (Camellia sinensis) | 50 mg | * | 
| Polyphenols | 25 mg | * | 
| Fish Oil Concentrate | 1200 mg | * | 
| Total Omega-3 Fatty Acids | 360 mg | * | 
| Omega-3 EPA and DHA | 300 mg | * | 
| Omega-3 Other | 60 mg | * | 
| *Daily Value not established. **Percent Daily Values based on a 2,000 calorie diet.  | ||
There are no reviews for this product.