カシューナッツ(ベトナム), 高オレイン酸ヒマワリ油, 海塩。
以下が含まれています:カシューナッツ。
ピーナッツ, 木の実, 大豆, 乳製品, 卵、小麦製品を加工する設備で製造しています。
| 成分表示 | ||
| 1回分:4分の1カップ(32g) | ||
| 内容量:約14回分 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量(%)* | |
| カロリー | 190 | |
| 総脂質 | 15g | 19% |
| 飽和脂肪 | 2.5g | 13% |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 0mg | 0% |
| ナトリウム | 100mg | 4% |
| 総炭水化物 | 10g | 4% |
| 食物繊維 | 1g | 4% |
| 総糖類 | 2g | |
| 加糖0gを含む | 0% | |
| タンパク質 | 5g | |
| ビタミンD | 0mcg | 0% |
| カルシウム | 0mg | 0% |
| 鉄 | 1.9mg | 10% |
| カリウム | 200mg | 4% |
| *1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の栄養素摂取基準値に占める割合を示しています。一般的に、1日に必要な摂取カロリーは2,000カロリーとされています。 | ||
There are no reviews for this product.