1〜3歳:毎日小さじ1/2杯
4~11歳:毎日小さじ1杯成分表示 | ||||
1回分:1~3歳:小さじ1/2杯(2.5ml)/4歳以上:小さじ1杯(5ml) | ||||
内容量:1~3歳:36回分/4歳以上:18回分 | ||||
1回分の成分量 1~3歳 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | 1回分の成分量 4歳以上 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 10キロカロリー | 20キロカロリー | ||
総炭水化物 | 2g | 1%* | 4g | 2%** |
総糖分 | 2g | † | 4g | † |
加糖を含む | 2g | 8%* | 4g | 8%** |
ブラックエルダーベリー濃縮果汁▲ | 476mg | † | 951mg | † |
アロエ果実エキス▲ | 50mg | † | 101mg | † |
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は1,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 **1日の推奨摂取量に対する割合(%)は2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推奨摂取量は目安です。 ▲=認定オーガニック成分 |
There are no reviews for this product.