栄養食品として成人と2才以上のお子様はGummi Kingグミを毎日2個噛みます。
補足事実 | |||
1食分量: 2グミキングガム | |||
コンテナ当たりの摂取量: 30 | |||
サービングあたりの金額 | 2歳から4歳までの子供の1日の価値% | 大人と子供の1日の価値4歳以上 | |
カロリー | 5 | ||
総炭水化物 | 3g | ** | 1%* |
食物繊維(チコリ根繊維「イヌリン」) | 2g | ** | 8%* |
可溶性繊維 | 2g | ** | ** |
糖 | 1g | ** | ** |
ナトリウム | 5 mg | ** |
0 reviews
There are no reviews for this product. |