As a dietary supplement, adults and children 2 years of age and over chew two Gummi King gummies daily.
栄養補助剤成分表示 | |||
Serving Size: 2 Gummi King gummies | |||
Servings Per Container: 30 | |||
Amount per Serving | % Daily Value for Children 2 through 3 Years | % Daily Value for Adults and Children 4 or more Years | |
Calories | 15 | ||
Total Carbohydrate | 4 g | 3%** | 1%* |
Total Sugars | 2 g | † | † |
Includes 2 g Added Sugars | 8%** | 4%* | |
Vitamin D (as ergocalciferol) | 15 mcg | 100% | 75% |
Sodium | 5 mg |
0 reviews
There are no reviews for this product. |