Select a categories
All-in-One Prenatal Care for Mother & Baby
Total One Prenatal helps provide optimum nutrition during pregnancy.
1 capsule daily with food or as directed by your healthcare professional.
| 補足事実 | |||
| 1 回分のサービングサイズ: 1 | |||
| コンテナ当たりの摂取量: 120 | |||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値* | 妊娠/授乳中の女性 | |
| ビタミンA(ベータカロテン) | 3500IU | 70% | 44% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 100 mg | 166% | 166% |
| ビタミンD(ビタミンD3コレカルシフェロールとして) | 1000IU | 250% | 250% |
| ビタミンE(d-α-トコフェロール) | 45IU | 150% | 150% |
| チアミン(ビタミンB1として) | 2.25mg | 150% | 132% |
| リボフラビン(ビタミンB2として) | 2.50 mg | 147% | 125% |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 20 mg | 100% | 100% |
| ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 5 mg | 250% | 200% |
| 葉酸(葉酸として) | 800 mcg | 200% | 100% |
| ビタミンB12(メチルコバラミンとして) | 15mcg | 250% | 188% |
| ビオチン | 300 mcg | 100% | 100% |
| パントテン酸 | 10 mg | 100% | 100% |
| カルシウム(炭酸塩、クエン酸塩として) | 25 mg | 3% | 2% |
| 鉄(フェロシェルAAC) | 30 mg | 167% | 167% |
| ヨード(昆布由来) | 75 mcg | 50% | 50% |
| マグネシウム(AACとして) | 12.5mg | 3% | 3% |
| 亜鉛(AACとして) | 15 mg | 100% | 100% |
| セレン | 15mcg | 21% | ** |
| 銅 | 1.5 mg | 75% | 75% |
| マンガン(AACとして) | 1 mg | 50% | ** |
| クロム(ピコリン酸クロムとして) | 25mcg | 21% | ** |
| カリウム(AACとして) | 3 mg | ** | ** |
| *毎日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 **日々の価値は確立されていません。 | |||
