Select a categories
見た目も気持ちもベストの自分に
当社オリジナルテイストのコラーゲンペプチドは、水、スムージー、レシピ、およびデザートに新次元の味を加えるための格好の手法です。コラーゲンペプチド、ココナッツウォーター、ココア、およびブラックベリーからつくられた当社のダークチョコレート&ブラックベリーコラーゲンペプチドは人工甘味料なしで自然な甘さです。
付属スプーン1杯分を8fl ozの液体に加え、しっかりと混ぜ合わせます。
成分表示 | ||
1回分:付属スプーン1杯(30g) | ||
内容量:約10回分 | ||
1回分当たりの成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
カロリー | 110 | |
総炭水化物 | 8g | 3%* |
総糖類 | 5g | ** |
タンパク質 | 18g | |
マグネシウム | 20mg | 5% |
ナトリウム | 110mg | 5% |
カリウム | 300mg | 8% |
コラーゲンペプチド(牛皮由来) | 20g | ** |
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 **1日の推奨摂取量に対する割合(%)は目安です。 |
(1回当たりの平均自然発生量[mg])) | |
アラニン | 1,462mg |
アルギニン | 1,517mg |
アスパラギン酸 | 1,192mg |
グルタミン酸 | 2,239mg |
グリシン | 3,719mg |
ヒスチジン†† | 144mg |
ヒドロキシリシン | 217mg |
ヒドロキシプロリン | 2,058mg |
イソロイシン†† | 271mg |
ロイシン†† | 524mg |
リシン†† | 614mg |
メチオニン†† | 108mg |
フェニルアラニン†† | 379mg |
プロリン | 2,076mg |
セリン | 614mg |
トレオニン†† | 343mg |
チロシン | 90mg |
バリン†† | 433mg |
††必須アミノ酸 |