Super Nutrition, Perfect Family, Energizing Multi-Vitamin, Iron Free, 240 Vegetarian Food-Based Tablets
¥5,772.20≈
- Brands製造元 : スーパーニュートリション
- プロダクトコードProduct Code: SPN-00232
- UPCコード : 033739002328
- サイズ: 0.62 kg,3.2x3.2x6.1 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥5,772.20≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
Perfect Family それだけではありません! Perfect Familyの栄養素と科学的に証明された効能のブレンドがあれば、追加のビタミンやミネラルを購入したり追加の錠剤を摂取する必要性はありません。例えば、1日4回の錠剤では、500mgのカルシウム、1000IUのビタミンD3、300mgのマグネシウムが骨の健康をサポートします。ビタミンE400IU、葉酸は000mcg、セレン200mcg、心臓の健康のための1000mgのビタミンC、200mcgのクロムが含まれています。
これらの4種類の錠剤は、ベータカロテン、B複合体、様々な緑色食品、および植物性抗酸化物質に富んだハーブの高い効力を提供します。
朝食後に2錠、昼食または夕食後に再度2錠を服用してください。
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 4タブレット | ||
| コンテナあたりの摂取量: 60 | ||
| サービングあたりの金額 | %DV | |
| ビタミンA(パルミチン酸ビタミンA) | 5000IU | 100% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 1000 mg | 1666% |
| ビタミンD(ビタミンD3) | 1000IU | 250% |
| ビタミンE(天然ビタミンEサクシネート) | 400IU | 1000% |
| ビタミンK(フィトナジオン) | 80mcg | 100% |
| チアミン(ビタミンB1) | 68 mg | 4533% |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 60 mg | 3529% |
| ナイアシン(低フラシュ、速放性ビタミンB3) | 100 mg | 500% |
| ピリドキシン(ビタミンB6) | 66 mg | 3300% |
| 葉酸(葉酸およびフォラシン) | 1000 mcg | 250% |
| シアノコバラミン(ビタミンB12) | 200 mcg | 3333% |
| ビオチン(d-ビオチン) | 300 mcg | 100% |
| パントテン酸(パントテン酸カルシウムから) | 150 mg | 1500% |
| カルシウム(炭酸塩とクエン酸塩) | 500 mg | 50% |
| ヨード(昆布由来) | 225 mcg | 150% |
| マグネシウム(酸化物およびグリシン) | 300 mg | 75% |
| 亜鉛(酸化物およびクエン酸塩) | 30 mg | 200% |
| セレン(亜セレン) | 200 mcg | 285% |
| 銅(グリシン酸) | 2 mg | 100% |
| マンガン(硫酸塩とクエン酸塩) | 10 mg | 500% |
| クロム(ポリニコチネートとピコリン酸) | 200 mcg | 166% |
| モリブデン(三酸化物) | 150 mcg | 200% |
| カリウム(塩化物およびコハク酸塩) | 99 mg | 3% |
| 他の材料 これらの成分の栄養要求はありません。 | |
| サービングあたりの金額 | |
| ベータカロチン | 12000IU |
| ベタイン(HCl) | 125 mg |
| バイオフラボノイド(シトラスから) | 25 mg |
| ホウ素(クレブス周期ホウ素から) | 3 mg |
| コリン(酒石酸塩) | 150 mg |
| DMG(ジ - メチル - グリシン) | 10 mg |
| 脂肪酸(ステアリン酸) | 270 mg |
| 繊維(セルロースおよびマイクロセルロース) | 900 mg |
| イチョウ(8:1全葉エキス) | 60 mg |
| GLA(Borageから) | 40 mg |
| グルタミン酸(HCl形態) | 5 mg |
| ヘスペリジン(シトラスから) | 5 mg |
| イノシトール(メソ - イノシトール) | 25 mg |
| L-フェニルアラニン | 45 mg |
| ルチン(ユーカリから) | 5 mg |
| シリカ(二酸化ケイ素) | 57 mg |
| 海トレースミネラル(昆布から)すべての痕跡 | |
| L-チロシン | 5 mg |
| Vit。 E混合トコフェロール(ガンマ) (アルファ、ベータ、デルタ) | 3 mg 2 mg |
| 認定オーガニックグリーンフードとハーブには、*の後に*が付いています。すべての有機成分は有機的に栽培され、1990年のカリフォルニアオーガニックフーズの法に従って処理されています。 | |
| グリーンフードブレンド付き Alfalfa l。*、Spirulina h。*、Chlorella h。アイスランドモス | 1000 mg |
| 栄養ハーブブレンドが含まれています ジンジャー・リットル*、リコリス・レット・*、パウ・デュトゥイ・ヘルバース・ホルダー・アーコ・バーク、ネトル・ル/ *、スーマ・セント、タンポポ、*、エリオテロコッカス。 *、Marshmallow rt。*、Astragalus rt。*、Codonopsis rt。、Schizandra rt。エキス | 1000 mg |
| 注:植物セルロース錠剤コーティングは、柑橘類およびバニラ香味料を含有する。 | |
