Select a categories
時折あるストレスで落ち込まないで。テアニン・セレンには、鎮静神経伝達物質ギャバと同様に、落ち着いた脳波活性をサポートするアミノ酸 L-テアニン、緊張をほぐすタウリンが含まれている。筋肉と神経の緩和をサポートするマグネシウムと、体内の緊張を優しく緩和するホリーバジル葉エキスも特徴としている。リラックスした日を始めるのにテアニン・セレンを試して。
1日2錠。
成分表示 | ||||||||||||||||||||||||||
1回分のサイズ: 2錠 | ||||||||||||||||||||||||||
コンテナ当たりの摂取量: 30 | ||||||||||||||||||||||||||
サービングあたりの金額 | %DV | |||||||||||||||||||||||||
エネルギー(kcal) | 5 | |||||||||||||||||||||||||
総炭水化物 | 1g | <1%* | ||||||||||||||||||||||||
マグネシウム(マグネシウムキレートとして) | 300 mg | 75% | ||||||||||||||||||||||||
GABA(γ-アミノ安息香酸) | 500 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
タウリン | 450 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
L-テアニン | 200 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
聖バジル葉エキス | 100 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
*パーセントデイリーバリュー(%DV)は、2000エネルギー(kcal)の食事に基づいています。 †毎日の値が設定されていません。 |