Select a categories
同系列製品のコレステロールレスキューの一部ポリコサノールコレステロールコンプレックスは、心臓、血管、神経系、甲状腺、肝臓や消化管の複数の相互に依存する体の器官やシステムを維持するために支援することで、コレステロールの健康をサポートするバイオアラインフォーミュラである。
毎晩3錠。
栄養補助剤成分表示 | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 20 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Calories | 10 | |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
Vitamin C (as ascorbic acid) | 600 mg | 1,000% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 200 IU | 666% |
Niacin (as inositol hexanicotinate) | 500 mg | 2,500% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Chromium (as chromium polynicotinate [ChromeMate] and chromium picolinate) | 100 mcg | 83% |
Sodium | 10 mg | <1% |
Phytosterol Complex 40% Yielding 300 mg beta-sitosterol | 750 mg | † |
Inositol Hexanicotinate | 656 mg | † |
Garlic Bulb | 600 mg | † |
Turmeric Rhizome | 600 mg | † |
Artichoke Aerial Parts Extract | 350 mg | † |
Green Tea Leaf Extract | 100 mg | † |
Soybean Isoflavone Concentrate Yielding 40 mg Total Isoflavones | 100 mg | † |
Guggul Extract (10% guggulsterones) | 100 mg | † |
Ginkgo Leaf Extract (24% flavone glycosides & 6% terpene lactones) | 60 mg | † |
Dandelion whole Plant/Root Extract | 50 mg | † |
Hawthorn Berry Extract | 50 mg | † |
Myricetin (from bayberry bark/leaf extract) | 30 mg | † |
Policosanol (from sugar cane) | 20 mg | † |
*Percent Daily Values (%DV) are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |