Select a categories
1日3~5粒を目安にお召し上がりください。
| 成分表示 | ||
| 1回分:5粒 | ||
| 内容量:18滴 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推薦摂取量に対する割合(%) | |
| カロリー | 20キロカロリー | |
| 総炭水化物 | 2g | <1%* | 
| ビタミンA(ベータカロテン20,850IU、パルミテート8,338IU) | 29,188IU | 584% | 
| ビタミンC(アスコルビン酸、パルミチン酸アスコルビル、マンガン、アスコルビン酸亜鉛) | 1,880mg | 3,133% | 
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 335IU | 84% | 
| ビタミンE(コハク酸塩) | 500IU | 1,667% | 
| チアミン(ビタミンB1) | 83mg | 5,533% | 
| リボフラビン(ビタミンB2) | 83mg | 4,882% | 
| ナイアシン、ナイアシンアミド、イノシトールヘキサニコチネート | 167mg | 83% | 
| ビタミンB6(塩酸ピリドキシン) | 83mg | 415% | 
| 葉酸塩(葉酸) | 700mcg | 176% | 
| ビタミンB12(シアノコバラミン) | 167mcg | 2,783% | 
| ビオチン | 448mcg | 149% | 
| パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 83mg | 830% | 
| カルシウム(コハク酸カルシウム、炭酸塩、リンゴ酸塩) | 167mg | 17% | 
| ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 150mcg | 100% | 
| マグネシウム(マグネシウムキレート、酸化物、コハク酸) | 250mg | 63% | 
| 亜鉛(亜鉛モノメチオニン[OptiZinc®(オプティジンク)])、アスコルビン酸塩) | 25mg | 167% | 
| セレン(L-セレノメチオニン、亜セレン酸Na) | 210mcg | 300% | 
| 銅(銅セバシン酸) | 838mcg | 42% | 
| マンガン(アスコルビン酸マンガン) | 9mg | 450% | 
| クロム(ポリニコチン酸クロム[ChromeMate®(クロムメイト)]) | 250mcg | 208% | 
| モリブデン(モリブデンキレート) | 250mcg | 333% | 
| ナトリウム | 10mg | <1%* | 
| カリウム(クエン酸カリウム) | 82mg | 2% | 
| N-アセチルシステイン | 500mg | † | 
| パルミチン酸アスコルビル | 400mg | † | 
| ケルセチン | 250mg | † | 
| シリマリン(オオアザミ種子エキス由来) | 187mg | † | 
| NAG(N-アセチルグルコサミン) | 166mg | † | 
| コリン(酸性酒石酸塩) | 83mg | † | 
| イノシトール(ヘキサニコチネート、イノシトール) | 83mg | † | 
| ブドウ種子エキス(Proanthodyn™[プロアンソディン]) | 83mg | † | 
| DMAE(重酒石酸) | 83mg | † | 
| N-アセチルL-チロシン | 66mg | † | 
| コエンザイムQ10 | 33mg | † | 
| α-リポ酸 | 33mg | † | 
| イチョウ葉エキス(フラボン配糖体24%、テルペンラクトン6%) | 33mg | † | 
| ビルベリー果実エキス(アントシアノシド32%) | 16mg | † | 
| ホウ素(ホウ素キレート) | 1.5mg | † | 
| *1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 †1日の推奨摂取量は目安です。  | ||
