Select a categories
手間暇要らずの栄養素!
幼い子供は食べ物の好みにうるさく、食事だけでは最適なバランスの栄養を常に得られません。NutriStartマルチビタミンパウダーが、研究に基づいた量の必須ビタミン、ミネラルと栄養豊富な自然食品で、お子様の食事の栄養的ギャップを補います。手軽で簡単に混ぜられるパケットが、ニュートラルな味の栄養が詰まったパウダーを常温または冷やした飲み物や食べ物に追加する便利な方法を提供します。熱い食べ物に混ぜないでください。
常温や冷たい飲み物や食べ物にミックス。熱い食べ物に混ぜないでください。
生後6-12ヶ月の乳児: 小さじ1/4(1/2パケット | 1 g)。
1 - 4歳の幼児: 小さじ1/2(1パケット | 2 g)。
補足事実 | ||||||||||||||||||||||||||||
サービングのサイズ: | 1/2パケット(1/4 tsp) | 1パケット(1/2 tsp) | ||||||||||||||||||||||||||
コンテナあたりの摂取量: | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
サービングあたりの金額 | 乳児の1日の価値(DV)年齢6〜12ヶ月 | サービングあたりの金額 | 子供の1日の価値(DV)年齢1〜4歳 | |||||||||||||||||||||||||
カロリー | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
総炭水化物 | <1 g | * | 1g | * | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンA(パルミテート) | 1,250IU | 83% | 2,500IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンC(アスコルビン酸) | 50 mg | 143% | 100 mg | 250% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンD(D3コレカルシフェロールとして) | 200IU | 50% | 400IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンE(d-アルファトコフェリルアセテート) | 10IU | 200% | 20IU | 200% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンK(Phytonadioneとして) | 25mcg | * | 50 mcg | * | ||||||||||||||||||||||||
チアミン(ビタミンB-1) | 500 mcg | 100% | 1 mg | 143% | ||||||||||||||||||||||||
リボフラビン(ビタミンB-2) | 600 mcg | 100% | 1.2 mg | 150% | ||||||||||||||||||||||||
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 8 mg | 100% | 16 mg | 178% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンB-6(ピリドキシンとして) | 400 mcg | 100% | 800 mcg | 114% | ||||||||||||||||||||||||
葉酸 | 100mcg | 100% | 200 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 2mcg | 100% | 4 mcg | 133% | ||||||||||||||||||||||||
ビオチン | 75 mcg | 150% | 150 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
パントテン酸(パントテン酸カルシウムとして) | 3 mg | 100% | 6 mg | 120% | ||||||||||||||||||||||||
カルシウム(炭酸塩として) | 100 mg | 17% | 200 mg | 25% | ||||||||||||||||||||||||
鉄(カルボニルとして) | 2 mg | 13% | 4 mg | 40% | ||||||||||||||||||||||||
マグネシウム(酸化物として) | 50 mg | 71% | 100 mg | 50% | ||||||||||||||||||||||||
亜鉛(酸化物として) | 5 mg | 100% | 10 mg | 125% | ||||||||||||||||||||||||
セレン(セレノメチオニンとして) | 12.5mcg | * | 25mcg | * | ||||||||||||||||||||||||
コリン(酒石酸塩として) | 10 mg | * | 20 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
酸化防止剤フルーツブレンド (エルダーベリー[フルーツ]、ブルーベリー[フルーツ]、ブドウの皮[フルーツ]、ローズヒップ[フルーツ]、アセロラチェリー[フルーツ]、クランベリー[フルーツ]、ビルベリー[フルーツ]。 | 12.5mg | * | 25 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
オーガニック・アップル[フルーツ]パウダー | 250 mg | * | 500 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
有機バナナ[フルーツ]パウダー | 250 mg | * | 500 mg | * | ||||||||||||||||||||||||
L.アシドフィルスおよびB.インファンティス | 5億CFU† | * | 10億CFU† | * | ||||||||||||||||||||||||
*デイリーバリュー(DV)は確立されていません。 |