Select a categories
NOW(ナウ)ホエイプロテインは、3種類の高品質のホエイプロテイン濃縮物とホエイプロテイン分離物から作られたおいしいブレンドです。限外ろ過、精密ろ過、酵素加水分解(一部消化)されています。 特別加工したホエイタンパク質をブレンドし、アミノ酸の吸収力と生物価(BV)を最大化できるよう作られています。付属スプーン1杯当たり約6,300 mgを超える分岐鎖アミノ酸(BCAA)が含まれています。さらに、グルタミンが追加配合されています(1食当たり380 mg)。
ホエイタンパク質は、タンパク質源の中でも最も生物価(BV)が高く、牛肉、乳製品、カゼイン、ダイズよりも必須アミノ酸が豊富に含まれています。
付属のスプーンすりきり1杯を8 ozの水、牛乳、お好きなジュースに入れてください。かき混ぜるかブレンダーにかけてお召し上がりください。
| サプリメント成分 | ||
| 1回分:付属スプーンすりきり1杯(43 g) | ||
| 内容量: 約21回分 | ||
| 1回当たりの栄養成分 | 1日の摂取量(%)* | |
| カロリー | 170 | |
| 総脂質 | 2 g | 3% |
| 飽和脂肪 | 1 g | 5% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 50 mg | 17% |
| ナトリウム | 75 mg | 3% |
| 総炭水化物 | 8 g | 3% |
| 食物繊維 | 2 g | 7% |
| 総糖類 | 1 g | |
| 加糖1 g | 2% | |
| キシリトール | 2 g | |
| タンパク質 | 26 g | 52% |
| ビタミンD | 0 mcg | 0% |
| カルシウム | 175 mg | 15% |
| 鉄 | 0.5 mg | 2% |
| カリウム | 226 mg | 4% |
| *1日の摂取量(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の栄養素摂取基準値に占める割合を示しています。一般的に、1日の必要な摂取カロリーは2,000 kcalとされています。 | ||
(例)(1回分当たり)** | |
| 必須アミノ酸 | 1回分当たり(mg) |
| L-ヒスチジン | 518 |
| L-イソロイシン*** | 1709 |
| L-ロイシン*** | 2973 |
| L-リシン | 2248 |
| L-メチオニン | 607 |
| L-フェニルアラニン | 887 |
| L-トレオニン | 2062 |
| L-トリプトファン | 458 |
| L-バリン*** | 1630 |
| 非必須アミノ酸 | |
| L-アラニン | 1357 |
| L-アルギニン | 930 |
| L-アスパラギン酸 | 3088 |
| L-システイン | 716 |
| L-グルタミン酸 | 5022 |
| L-グルタミン | 380 |
| グリシン | 592 |
| L-プロリン | 2199 |
| L-セリン | 1544 |
| L-チロシン | 919 |
| **天然由来のため、ばらつきがあります ***分岐鎖アミノ酸 | |
