Select a categories
NOW非遺伝子組み換え大豆プロテインアイソレートは良質な完全タンパク質の優れた供給源で、優れたアミノ酸プロファイルを持ちます。大豆プロテインなどの大豆製品には、天然に存在する植物エストロゲン、ゲニステイン(Genistein)とダイゼイン(Daidzein)などの有益なタンパク質が含まれます。高品質なNOW大豆プロテインアイソレートで良い健康の基礎がしっかりと築けます。
大豆プロテインアイソレートパウダー1/3カップを少なくとも240mlの水、牛乳またはジュースに混ぜ入れます。お好みでフルーツや氷を入れてブレンドしてください。
| 補足事実 | ||
| サービングサイズ: 1/3カップ(約24g) | ||
| コンテナあたりの摂取量:約38 | ||
| サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
| カロリー | 90 | |
| 脂肪からのカロリー | 5 | |
| 総脂質 | 0.5g | <1% |
| 飽和脂肪 | 0 g | 0% |
| トランス脂肪 | 0 g | |
| コレステロール | 0 mg | 0% |
| ナトリウム | 200 mg | 8% |
| カリウム | 80 mg | 2% |
| 総炭水化物 | <1 g | <1% |
| 食物繊維 | <1 g | 3% |
| 糖 | 0 g | |
| タンパク質 | 20g | 40% |
| ビタミンA | 0% | |
| ビタミンC | 0% | |
| カルシウム | 15% | |
| 鉄 | 15% | |
| *パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: | ||
| 2,000 カロリー | 2,500 カロリー | ||
| 総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
| 土脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
| コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
| ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
| カリウム | 未満 | 3,500 mg | 3,500 mg |
| 総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
| 食物繊維 | 25g | 30 g | |
| タンパク質 | 50グラム | 65g | |
| 1グラム当たりのカロリー: 脂肪9•炭水化物4•タンパク質4 | |||
典型的なアミノ酸プロフィール | |
| 必須アミノ酸 | mg 24 gのサービングあたり |
| L-ヒスチジン | 646 |
| L-イソロイシン | 830 |
| L-ロイシン | 1805 |
| L-リジン | 1303 |
| L-メチオニン | 302 |
| L-フェニルアラニン | 929 |
| L-スレオニン | 691 |
| L-トリプトファン | 360 |
| L-バリン | 974 |
| 非必須アミノ酸 | |
| L-アラニン | 845 |
| L-アルギニン | 1589 |
| L-アスパラギン酸 | 2474 |
| L-システイン | 634 |
| L-グルタミン酸 | 3965 |
| グリシン | 814 |
| L-プロリン | 1066 |
| L-セリン | 1092 |
| L-チロシン | 756 |
| **自然変動に左右される | |
