Select a categories
NOW認定オーガニックホエイタンパク質は、合成生長ホルモン(rBGH)、抗生物質、農薬を使用することなく製造された有機牛乳から濃縮された100%天然のホエイタンパク質です。低温限外ろ過処理でタンパク質の変性を制限して、消化しやすく、生体利用可能です。ホエイタンパク質には、天然由来の分枝鎖アミノ酸(BCAA)も含まれています。このようなNOW認定オーガニックホエイタンパク質の特性は、ご自身とご家族のために最も自然で健康的な乳タンパク質をお探しの活動的な方に最適です。
牛肉、牛乳、カゼイン、大豆の必須アミノ酸含量を上回るホエイタンパク質は、あらゆるタンパク源の中で最高の生物価を有すると考えられています。
1日に1目盛り分を約230 mlの水、ミルクまたはお好みのジュースと混ぜ溶かして飲んでください。
補足事実 | ||
サービングサイズ: 1レベルスクープ(約24 g) | ||
コンテナあたりの摂取量:約19 | ||
サービングあたりの金額 | %毎日の値* | |
カロリー | 100 | |
脂肪からのカロリー | 10 | |
総脂質 | 1g | 2% |
飽和脂肪 | 0.5g | 3% |
トランス脂肪 | 0 g | |
コレステロール | 10 mg | 3% |
ナトリウム | 45 mg | 2% |
カリウム | 75 mg | 2% |
総炭水化物 | 2g | <1% |
食物繊維 | 0 g | 0% |
糖 | 2g | |
タンパク質 | 19g | 38% |
ビタミンA | 2% | |
ビタミンC | 0% | |
カルシウム | 8% | |
鉄 | 2% | |
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。あなたの毎日の値は、あなたのカロリーニーズに応じてより高くても低くてもよい: |
2,000 カロリー | 2,500 カロリー | ||
総脂質 | 未満 | 65g | 80g |
土脂肪 | 未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 未満 | 300 mg | 300 mg |
ナトリウム | 未満 | 2,400 mg | 2,400 mg |
カリウム | 未満 | 3,500 mg | 3,500 mg |
総炭水化物 | 300グラム | 375 g | |
食物繊維 | 25g | 30 g | |
タンパク質 | 50グラム | 65g | |
1グラム当たりのカロリー: 脂肪9 - 炭水化物4 - タンパク質4 |
典型的なアミノ酸プロフィール (例)(1人当たり)** | |
エッセンシャル アミノ酸 | mg単位 24 gサービング |
L-ヒスチジン | 355 |
L-イソロイシン*** | 1193年 |
L-ロイシン*** | 2386 |
L-リジン | 1848年 |
L-メチオニン | 502 |
L-フェニルアラニン | 653 |
L-スレオニン | 1702 |
L-トリプトファン | 370 |
L-バリン*** | 1116 |
非必須アミノ酸 | |
L-アラニン | 878 |
L-アルギニン | 466 |
L-アスパラギン酸 | 2450 |
L-グルタミン酸 | 3742 |
グリシン | 396 |
L-プロリン | 1490 |
L-セリン | 1135 |
L-チロシン | 638 |
**自然変動に左右される ***分枝鎖アミノ酸 |