Select a categories
食物と共に毎日3錠服用してください。
成分表示 | ||
1回分:3粒 | ||
内容量:60回分 | ||
1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
ビタミンA(β-カロチン100%) | 3,000mcg | 333% |
ビタミンC(アスコルビン酸Ca、パルミチン酸アスコルビル由来) | 300mg | 333% |
ビタミンD(エルゴカルシフェロール) | 25mcg(1,000IU) | 125% |
ビタミンE(コハク酸D-α-トコフェロール) | 134mg | 893% |
ビタミンK(メナキノンK2、フィトナジオンK1) | 80mcg | 67% |
チアミン(ビタミンB1)(チアミンHCl由来) | 25mg | 2,083% |
リボフラビン(ビタミンB2) | 25mg | 1,923% |
ナイアシン(ビタミンB3)(ナイアシンアミド、イノシトールヘキサニコチネート由来) | 30mg | 188% |
ビタミンB6(ピリドキシンHCIおよびピリドキサール5-リン酸(P-5-P)由来) | 25mg | 1,471% |
葉酸 | 1,360mcg DFE (葉酸800mcg) | 340% |
ビタミンB12(メチルコバラミン) | 200mcg | 8,333% |
ビオチン | 300mcg | 1,000% |
パントテン酸(ビタミンB5)(パントテン酸Ca由来) | 50mg | 1,000% |
コリン(重酒石酸コリン由来) | 25mg | 5% |
カルシウム[炭酸カルシウム由来(Aquamin®[アクアミン]TG海藻由来ミネラル)、アスコルビン酸Ca] | 250mg | 19% |
鉄(ビスグリシン酸鉄キレート)(Ferrochel®[フェロケル]) | 18mg | 100% |
ヨウ素(ヨウ化K由来) | 150mcg | 100% |
マグネシウム(クエン酸マグネシウム、Aquamin®[アクアミン]TG海藻由来ミネラル) | 100mg | 24% |
亜鉛(ビスグリシン酸亜鉛)(TRAACS®[トラックス]) | 15mg | 136% |
セレン(L-セレノメチオニン由来) | 200mcg | 364% |
銅(ビスグリシン酸銅由来)(TRAACS®) | 1mg | 111% |
マンガン(グリシン酸マンガン由来)(TRAACS®) | 2mg | 87% |
クロミウム(ピコリン酸クロム由来) | 120mcg | 343% |
モリブデン(モリブデン酸ナトリウム由来) | 75mcg | 167% |
カリウム(塩化K由来) | 25mg | <1% |
クランベリー(果実) | 100mg | † |
ザクロエキス(果実) | 50mg | † |
オーガニックアサイー(アサイヤシ)(果皮、果肉) | 50mg | † |
マンゴスチンエキス(果皮) | 50mg | † |
CoQ10(コエンザイムQ10) | 30mg | † |
α-リポ酸 | 30mg | † |
イノシトール | 25mg | † |
オーガニックアロエベラ(葉)(濃縮物) | 25mg | † |
リコピン(トマトエキス由来) | 500mcg | † |
ルテイン(マリーゴールドエキス由来)(タゲテス属)(FloraGLO®[フローラGLO]) | 500mcg | † |
†1日の推奨摂取量は目安です。 |