Select a categories
NOW®(ナウ)のデトックスサポートは、生活習慣が気になる方、お腹の調子が気になる方、身体の中からキレイになりたい方におすすめの製品です。
1日3粒を目安に、食事前あるいは就寝時などに水と一緒にお召し上がりください。医薬品や他の栄養補助食品を摂取する際は、本製品を摂取してから2時間以上あけるようにしてください。本製品摂取の際は、ペクチン、グアーガム、サイリウム粉末などの食物繊維補助食品と併せてお召し上がりいただくことをおすすめします。たくさんの水と一緒にお召し上がりください。
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 3 Veg Capsules | ||
| Servings Per Container: 30 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Calories | 10 | |
| Total Carbohydrates | 2 g | < 1%* |
| Zinc (from Zinc Amino Acid Chelate) | 5 mg | 45% |
| Selenium (from L-Selenomethionine) | 100 mcg | 182% |
| Copper (from Copper Amino Acid Chelate) | 0.5 mg | 56% |
| Manganese (from Manganese Carbonate) | 6 mg | 261% |
| Sodium | 80 mg | 3% |
| Sodium Alginate | 500 mg | † |
| Organic Chlorella (Chlorella spp.) (Whole Plant) (Broken Cell Wall) | 500 mg | † |
| MSM (Methylsulfonylmethane) | 250 mg | † |
| Beet Root Powder (Beta vulgaris) | 150 mg | † |
| Red Clover (Trifolium pratense) (Flower Tops) | 75 mg | † |
| Organic Dandelion Root (Taraxacum officinale) | 365 mg | † |
| Oregon Grape Root (Berberis aquifolium) | 150 mg | † |
| Milk Thistle Extract (Silybum marianum) (Fruit/Seeds) | 150 mg | † |
| Alpha Lipoic Acid | 50 mg | † |
| * Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. | ||
