Select a categories
New Chapter社の指針
認定Bコーポレーション: New Chapterは、世のための力としてビジネスを活用する認定Bコーポレーションであることを誇りにしております。
健康的な妊娠をサポート
妊娠のサポート - Perfect Prenatalは受胎前または妊娠中に服用すると、新生児の脳と脊髄の健康な発育をサポートする最も活性のある形態の葉酸、メチルテトラヒドロ葉酸を含む主要な栄養素が供給されます。
吐き気を緩和- 改善されたフォーミュラは、妊娠中の吐き気(つわり)を緩和する臨床用量のオーガニックの生姜を供給します。
エネルギーのサポート - Perfect Prenatalは妊娠中及びその前後のサポートのために、体の自然なエネルギーの生成を助ける発酵ビタミンBを供給します。
胎児への酸素運搬 - 自然食品の発酵された鉄は、妊娠中に成長している新生児への践祚の運搬を助けます。妊娠中に母親の鉄の必要性は大幅に高まります。Perfect Prenatalは、一日の摂取量の鉄を供給します。
発酵食品の利点 - 当社のビタミンとミネラルはプロバイオティクスと自然食品で発酵されており、消化しやすくなっています。空腹時でさえも飲めるほど体にやさしい製品です。New Chapterは特許取得済の製法を使って、栄養が詰まった様々なメリットがある発酵物を生み出しています。
3錠最善な結果を得るには、一日を通して服用してください。空腹時に 服用することができます。お子様によるご使用はお勧めできません。
補足の事実 | |||
サービングのサイズ: 3タブレット | |||
容器ごとのサービング: 32 | |||
1回あたりの量 | 成人の%DV | 妊娠中の女性に対する%DV | |
ビタミンA(発酵培地からのベータカロチンとして100%) | 1300 mcg | 144% | 100% |
ビタミンC(発酵培地からのアスコルビン酸として) | 75 mg | 83% | 63% |
ビタミンD 3(発酵培地からのコレカルシフェロールとして) | 25 mcg | 125% | 167% |
ビタミンE(発酵培地からの酢酸d-アルファ - トコフェリルとして) | 20.9 mg | 139% | 110% |
ビタミンK(発酵培地からのフィロキノン[K1]として、納豆からのメナキノン-7 [K2]として) | 90 mcg | 75% | 100% |
チアミン(発酵培地からのチアミン塩酸塩として) | 1.4 mg | 117% | 100% |
リボフラビン(発酵培地由来) | 1.6 mg | 123% | 100% |
ナイアシン(発酵培地からのナイアシンアミドとして) | 18 mg | 113% | 100% |
ビタミンB6(発酵培地からの塩酸ピリドキシンとして) | 5 mg | 294% | 250% |
葉酸塩(メチル葉酸塩として、および発酵培地からの105mcgの葉酸として) | 540 mcg DFE | 135% | 90% |
ビタミンB 12(発酵培地からのシアノコバラミンとして) | 3 mcg | 125% | 107% |
ビオチン(発酵培地由来) | 35 mcg | 117% | 100% |
パントテン酸(発酵培地からのD-パントテン酸カルシウムとして) | 7 mg | 140% | 100% |
カルシウム(藻類Lithothamnion calcareumから) | 75 mg | 6% | 6% |
鉄(発酵培地からのフマル酸第一鉄として) | 27 mg | 150% | 100% |
ヨウ素(発酵培地からのヨウ化カリウムとして) | 150 mcg | 100% | 52% |
マグネシウム(発酵培地およびLithothamnion calcareumからの酸化マグネシウムとして) | 15 mg | 4% | 4% |
亜鉛(発酵培地からの酸化亜鉛として) | 6.5 mg | 59% | 50% |
セレン(発酵培地からの二酸化セレンとして) | 70 mcg | 127% | 100% |
銅(発酵培地から無水硫酸銅として) | 0.65 mcg | 72% | 50% |
マンガン(発酵培地からの塩化マンガンとして) | 2.6 mg | 113% | 100% |
クロム(発酵培地からの塩化クロムとして) | 45 mcg | 129% | 100% |
モリブデン(発酵培地からのモリブデン酸ナトリウムとして) | 20 mcg | 44% | 40% |
出生前のハーブブレンド (発酵培地から) 有機玄米、有機オート麦、有機ブルーベリー(果実)、有機ブラックベリー(果実)、有機炎レーズン(果実)、有機ラズベリー(果実)、有機タンポポ(葉)、有機ローズヒップ(果実) 、有機ラベンダー(花)、有機レモンバーム(葉)、有機ペパーミント(葉)、有機クローブ(つぼみ) | 225 mg | * | * |
アブラナ科のもやしのブレンド 有機ブロッコリー(芽)、有機カリフラワー(芽)、有機ケール(芽)、 有機大根(もやし)、有機キャベツ(もやし)、有機マスタード(もやし) | 100 mg | * | * |
しょうが (根茎)50 mg水抽出物および12 mg有機超臨界抽出物 | 62 mg | * | * |
発酵培地からの有機ウコン (根茎) | 38.25 mg | * | * |
*デイリーバリュー(DV)は設定されていません。 |