Select a categories
オーチャードフルーツ/ガーデンベジタリアンパウダーブレンドのプレミアムフォーミュラペクチングミ
Pregnant/nursing women chew 3 gummies daily. If taking medications, consult a healthcare professional before use.
| 栄養成分表示 | ||
| 1回分:グミ3粒 | ||
| 内容量:25回分 | ||
| 3粒当たりの栄養成分 | 1日の推薦摂取量に対する割合(%) | |
| カロリー | 30 | |
| 総炭水化物 | 7g | 2%† |
| 糖類 | 5g | ** |
| ビタミンA(パルミチン酸レチノール) | 4,000IU | 50% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 60mg | 100% |
| ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 600IU | 150% |
| ビタミンE (酢酸d-α-トコフェロール) | 30IU | 100% |
| チアミン(B1)(チアミン塩酸塩) | 850mcg | 50% |
| リボフラビン(B2) | 1mg | 50% |
| ナイアシン(B3) (ナイアシンアミド) | 20mg | 100% |
| ビタミンB6 (ピリドキシン塩酸塩) | 3.75mg | 150% |
| 葉酸(B9) | 800mcg | 100% |
| ビタミンB12 (シアノコバラミン) | 12mg | 150% |
| ビオチン(B7) | 300mcg | 100% |
| パントテン酸(B5) (D-パントテン酸カルシウム) | 5mg | 50% |
| ヨウ素 (ヨウ化K) | 150mcg | 100% |
| 亜鉛(クエン酸亜鉛) | 3.75mg | 25% |
| ナトリウム | 15mg | 1%未満 |
| オーチャードフルーツ &ガーデンベジーズブレンド:オレンジ、ブルーベリー、ニンジン、プラム、ザクロ、ナシ、リンゴ、ビーツ、 ラズベリー、パイナップル、チェリー、カリフラワー、ブドウ、バナナ、クランベリー、アサイー、アスパラガス、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、キュウリ、エンドウ豆、ホウレンソウ、トマト | 150mg | ** |
| ドコサヘキサエン酸 (DHA)(藻類微細藻類油由来) | 75mg | ** |
| コリン (重酒石酸コリン) | 10mg | ** |
| †1日の推薦摂取量に対する割合(%)は、2,000キロカロリーの食生活に基づいて計算されています。 **1日の推薦摂取量に対する割合(%)は目安です。 | ||
