Select a categories
Children 2 years of age and older, chew 3 gummies daily.
| 補足の事実 | |||
| サービングのサイズ: 3グミ | |||
| 容器ごとのサービング: 30 | |||
| 3グミあたりの額 | 子供の年齢に対するDVの割合 | ||
| 2〜3歳 | 4歳以上 | ||
| カロリー | 25年 | ||
| 総炭水化物 | 6 g | ** | 2%† |
| 砂糖 | 5 g | ** | ** |
| ビタミンA(ベータカロチンおよびレチニルパルミテートとして) | 2,500 IU | 100% | 50% |
| ビタミンC(アスコルビン酸) | 60 mg | 150% | 100% |
| ビタミンD 3(コレカルシフェロールとして) | 400 IU | 100% | 100% |
| ビタミンE(酢酸d-トコフェリル) | 15 IU | 150% | 50% |
| チアミン(ビタミンB1) | 750 mcg | 107% | 50% |
| リボフラビン(ビタミンB2) | 850 mcg | 106% | 50% |
| ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 10 mg | 111% | 50% |
| ビタミンB6(ピリドキシンHClとして) | 2 mg | 286% | 100% |
| 葉酸 | 400 mcg | 200% | 100% |
| ビタミンB 12(シアノコバラミンとして) | 6 mcg | 200% | 100% |
| ビオチン | 300 mcg | 200% | 100% |
| パントテン酸(カルシウムd-パントテン酸カルシウムとして) | 5 mg | 100% | 50% |
| ヨウ素(ヨウ化カリウムとして) | 75 mcg | 107% | 50% |
| 亜鉛(クエン酸亜鉛として) | 7.5 mg | 94% | 50% |
| ナトリウム | 25 mg | 1% | 1% |
| 果樹園の果物/庭 野菜粉ブレンド:オレンジ、ブルーベリー、ニンジン、ザクロ、プラム、イチゴ、ナシ、リンゴ、ビート、ラズベリー、チェリー、パイナップル、カボチャ、カリフラワー、グレープ、アサイ、アスパラガス、バナナ、ブロッコリー、芽キャベツ、キャベツ、クランベリー、キュウリ、エンドウ豆、ほうれん草、トマト | 150 mg | ** | ** |
| コリン(酒石酸水素コリンとして) | 20 mcg | ** | ** |
| イノシトール | 20 mcg | ** | ** |
| †パーセントデイリーバリューは2,000カロリーの食事に基づいています。 **デイリーバリュー(DV)が設定されていません。 | |||
