Nature's Answer, 液体マルチビタミン、 16液量オンス (480 ml)
¥2,140.60≈
- Brands製造元 : ネイチャーズアンサー
- プロダクトコード Product Code: NTA-26171
- UPCコード : 083000261718
- サイズ: 1.45 kg, 2.9x2.9x6.8 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥2,140.60≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
ビタミンは体内での代謝機能に重要です。本処方は鍵となる抗酸化物質を含めた高度に吸収される形状の一連の必須ビタミンを全て含みます。クイックソーブはハーブの特製ブレンドで、体内への栄養素輸送を強化します。
Nature's Answerは活気に満ちた健康的なライフスタイルのために高品質の自然製品を1972年よりご提供しています。弊社は米国FDA登録、医薬品ライセンス保持、現行のグッドマニュファクチャリングプラクティス認定の施設です。
栄養補助食品として 毎日大さじ1杯(15ml)をを食事と共にお召し上がり下さい。または医療専門家の指示に従って下さい。水や食品と混ぜてもかまいません。よく振ってからお使い下さい。開封後は冷蔵保存して下さい。
補足事実 | ||||||||||||||||||||||||||
サービングサイズ:1杯(15mL)で | ||||||||||||||||||||||||||
コンテナ当たりのサービング数: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
サービングあたりの金額 | %日量 | |||||||||||||||||||||||||
カロリー | 25 | |||||||||||||||||||||||||
総炭水化物 | 6 g | 2%* | ||||||||||||||||||||||||
糖 | 1g | † | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンA(パルミチン酸塩として、ベータカロチンとして30%) | 10,000IU | 200% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンC(アスコルビン酸として) | 300 mg | 500% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンD(コレカルシフェロールとして) | 400IU | 100% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンE(D-アルファトコフェリルアセテートとして) | 60IU | 200% | ||||||||||||||||||||||||
チアミン(チアミンHClとして)(ビタミンB1) | 6 mg | 400% | ||||||||||||||||||||||||
リボフラビン(ビタミンB2) | 5 mg | 294% | ||||||||||||||||||||||||
ナイアシン(ナイアシンアミドとして) | 60 mg | 300% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンB-6(ピリドキシンHClとして) | 20 mg | 1,000% | ||||||||||||||||||||||||
葉酸(葉酸として) | 400 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
ビタミンB-12(シアノコバラミンとして) | 30mcg | 500% | ||||||||||||||||||||||||
ビオチン | 300 mcg | 100% | ||||||||||||||||||||||||
パントテン酸(D-カルシウムパントテネートとして) | 30 mg | 300% | ||||||||||||||||||||||||
クロム(ピコリン酸クロムとして) | 200 mcg | 167% | ||||||||||||||||||||||||
イノシトール | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
シトラスバイオフラボノイドエキス | 50 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
コリン(酒石酸コリンとして) | 30 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
ブドウ種子エキス | 10 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
パラアミノ安息香酸 | 10 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
イブニング・プログローズ・オイル(EFA) | 10 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
大豆たんぱく質 | 10 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
アロエベラリーフエキス200:1 | 500 mcg | † | ||||||||||||||||||||||||
*パーセントの1日の値は2,000カロリーの食事に基づいています。 | ||||||||||||||||||||||||||
†毎日の値が設定されていません。 |