Mason Natural, ウーマンズ・デイリーフォーミュラ、カプレット90錠
¥754.60≈
- Brands製造元 : メイソンナチュラルズ
- プロダクトコードProduct Code: MAV-16459
- UPCコード : 311845164599
- サイズ: 0.26 kg,4.3x2.2x2.2 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥754.60≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
Adults - Take one caplet daily, preferably with food, as a dietary supplement.
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 1 Caplet | ||
| Amount Per Serving | %Daily Value | |
| Total Carbohydrate | <1 g | <1%** |
| Vitamin A (Acetate, 20% as beta-carotene) | 675 mcg RAE‡ (2,500 IU) | 80% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 60 mg | 70% |
| Calcium (calcium carbonate) | 500 mg | 40% |
| Iron (ferrous fumarate) | 18 mg | 100% |
| Vitamin D3 (cholecalciferol) | 25 mcg (1,000 IU) | 130% |
| Vitamin E (dl-alpha tocopheryl acetate) | 10 mg (22.5 IU) | 70% |
| Vitamin K (phytonadione) | 25 mcg | 20% |
| Vitamin B-1 (thiamine mononitrate) | 1.5 mg | 130% |
| Vitamin B-2 (riboflavin) | 1.7 mg | 130% |
| Niacinamide (vitamin B-3) | 10 mg NE♯ | 60% |
| Vitamin B-6 (pyridoxine hydrochloride) | 2 mg | 120% |
| Folate | 667 mcg DFE† (400 mcg folic acid) | 170% |
| Vitamin B-12 (cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 30 mcg | 100% |
| Pantothenic Acid (calcium pantothenate) | 5 mg | 100% |
| Magnesium (magnesium oxide) | 50 mg | 10% |
| Zinc (zinc oxide) | 15 mg | 140% |
| Selenium (sodium selenate) | 20 mcg | 40% |
| Copper (cupric sulfate) | 2 mg | 220% |
| Manganese (sulfate) | 2 mg | 90% |
| Chromium (chromic chloride) | 120 mcg | 340% |
| *Percent Daily Value are based on a 2000 calorie diet. †DFE - Dietary Folate Equivalents ♯NE - Niacin Equivalents ‡RAE - Retinol Activity Equivalents | ||
