Mason Natural, Body, Hair, Skin & Nails, 60 Capsules
¥1,078.00≈
- Brands製造元 : メイソンナチュラルズ
- プロダクトコードProduct Code: MAV-12065
- UPCコード : 311845120656
- サイズ: 0.11 kg,4.5x2.3x2.3 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥1,078.00≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
Adults - Take three capsules daily, preferably with food, as a dietary supplement.
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 3 Capsules | ||
| Servings Per Container: 20 | ||
| Amount Per Serving | % Daily Value | |
| Vitamin A (100% as beta carotene) | 900 mcg RAE (600 IU) | 100% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 60 mg | 70% |
| Vitamin E (as dl-alpha tocopheryl acetate) | 13.5 mg (30 IU) | 90% |
| Thiamine hydrochloride (vitamin B1) | 1.5 mg | 125% |
| Riboflavin (vitamin B2) | 1.7 mg | 130% |
| Niacin (as niacinamide) | 20 mg | 125% |
| Pyridoxine hydrochloride (vitamin B6) | 2 mg | 120% |
| Folate (400 mcg of folic acid) | 667 mcg DFE | 170% |
| Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 6 mcg | 250% |
| Biotin | 600 mcg | 2000% |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 15 mg | 300% |
| Calcium (as tricalcium phosphate) | 400 mg | 30% |
| Iron (as ferrous gluconate) | 9 mg | 50% |
| Phosphorus (as tricalcium phosphate) | 200 mg | 15% |
| Iodine (kelp) | 150 mcg | 100% |
| Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 25% |
| Zinc (as zinc gluconate) | 5 mg | 45% |
| Copper (as copper gluconate) | 2 mg | 220% |
| Manganese (as manganese gluconate) | 10 mg | 430% |
| Choline Bitartrate | 500 mg | 90% |
| Gelatin | 250 mg | ** |
| Inositol | 100 mg | ** |
| PABA (para-aminobenzoic acid) | 60 mg | ** |
| **Daily Value not established. DFE - Dietary Folate Equivalents RAE - Retinol Activity Equivalents | ||
