Select a categories
ムダのない筋肉、低炭水化物の体に
わずか3gの炭水化物に、100%混じり気のないホエイタンパク質分離物が50g含まれています。グルタミンと栄養素も含まれていますが、乳糖や不純物は含まないため飲みやすくなっています。
*天然由来、添加物。
濃厚な味わいのシェイクにするには、シェイカーかブレンダーに12fl ozの水とスプーン2杯分を入れて混ぜます。シェイカーやブレンダーがない場合は、スプーンでIsopure(アイソピュア)ローカーブを液体に入れて混ぜることもできます。1日1杯をお飲みください。
健康な成人の方は、タンパク質が豊富な食事とサプリメントを組み合わせ、1日に必要な量のタンパク質を摂取してください。本製品は、バランスのとれた食事と運動プログラムの一環としてご利用ください。
栄養成分表示 | ||
1回分:2杯(65g) | ||
内容量:31回分 | ||
1回当たりの栄養成分 | 1日の摂取量(%)* | |
カロリー | 220 | |
脂質によるカロリー | 10 | |
総脂質 | 1g | 2% |
飽和脂肪 | 0g | 0% |
トランス脂肪 | 0g | |
コレステロール | 20mg | 7% |
ナトリウム | 480mg | 20% |
カリウム | 1,000mg | 29% |
総炭水化物 | 3g | 1% |
食物繊維 | 1g | 4% |
砂糖 | 0g | |
タンパク質 | 50g | 100% |
ビタミンA | 50% | |
ビタミンC | 50% | |
カルシウム | 70% | |
ビタミンE | 10% | |
ビタミンK | 50% | |
チアミン | 50% | |
リボフラビン | 50% | |
ナイアシン | 50% | |
ビタミンB6 | 50% | |
葉酸 | 40% | |
ビタミンB12 | 50% | |
ビオチン | 50% | |
パントテン酸 | 50% | |
リン | 60% | |
ヨウ素 | 50% | |
マグネシウム | 50% | |
亜鉛 | 50% | |
セレン | 50% | |
銅 | 50% | |
セレン | 50% | |
銅 | 50% | |
マンガン | 50% | |
クロム | 50% | |
モリブデン | 50% | |
塩化物 | 20% | |
*1日の摂取量に対する割合(%)は、2,000kcalの食生活に基づいて計算されています。1日の摂取量は、個人の必要摂取カロリーの量に応じて変わります。 |
カロリー | 2,000 | 2,500 | |
総脂質 | 次の数値未満 | 65g | 80g |
飽和脂肪 | 次の数値未満 | 20g | 25g |
コレステロール | 次の数値未満 | 300mg | 300mg |
ナトリウム | 次の数値未満 | 2,400mg | 2,400mg |
カリウム | 3,500mg | 3,500mg | |
総炭水化物 | 300g | 375g | |
食物繊維 | 25g | 30g | |
タンパク質 | 50g | 65g | |
1g当たりのカロリー: 脂肪9 - 炭水化物4 - タンパク質4 |