Select a categories
成分表示 | |||
1回分:4個(7g) | |||
内容量:約6回分 | |||
1回分の成分量 | 一日の推薦摂取量に対する割合(生後12か月以下の乳児)* | 一日の推薦摂取量に対する割合(1~3歳のお子様)* | |
カロリー | 25キロカロリー | ||
総脂質 | 0g | 0% | 0% |
ナトリウム | 10mg | 0% | |
総炭水化物 | 6g | 6% | 4% |
総糖分 | 1g | ||
1g未満の添加糖類を含む | 2% | ||
タンパク質 | 0g | 0% | 0% |
鉄分 | 1.4mg | 10% | 20% |
ビタミンE | 0.5 mg | 10% | 8% |
飽和脂肪、トランス脂肪、コレステロール、食物繊維、ビタミンD、カルシウム、カリウムを豊富に含む栄養源ではありません。 *%DV=1日の推奨摂取量に対する割合(%) |