Select a categories
Growth with Clean Field Farming(無農薬有機畑農法栽培)法
1袋あたり
身体によいものだけ
お椀またはスプーンに絞りだします。
| 成分表示 | ||
| 1回分:1袋 | ||
| 1回分の成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合(%) | |
| カロリー | 80キロカロリー | |
| 総脂質 | 0.5 g | 2% |
| 飽和脂肪 | 0g | |
| トランス脂肪 | 0g | |
| コレステロール | 0mg | |
| ナトリウム | 5mg | |
| 総炭水化物 | 17g | 17% |
| 食物繊維 | 1g | |
| 総糖類 | 11g | |
| 糖分無添加 | ||
| タンパク質 | 1g | 3% |
| ビタミンD | 0mcg | 0% |
| カルシウム | 7mg | 2% |
| 鉄分 | 0.3mg | 2% |
| カリウム | 200mg | 25% |
| ビタミンC | 23mg | 45% |
