Select a categories
成人は、付属のスプーン1杯分を10~12オンスの水と混ぜ、1日1回以上お召し上がりください。4歳以上のお子様は、付属のスプーン2分の1杯分をお召し上がりください。お子様が召し上がる際は、必ず大人が監視してください。スムージー、野菜ジュース、フルーツジュース、シリアル、ヨーグルトと混ぜるとおいしく召し上がれます。本製品にはスプーンが付属しています。
栄養成分表示 | ||
1回分:1杯(約27g) | ||
内容量:30回分 | ||
1回あたりの栄養成分 | 1日の摂取量(%) | |
カロリー | 120 | |
総脂質 | 4g | 5%1 |
総炭水化物 | 16g | 6%1 |
食物繊維 | 9g | 32%1 |
水溶性食物繊維 | 4g | |
不溶性食物繊維 | 5g | |
総糖類 | 1g | + |
加糖0g | 0% | |
タンパク質 | 7g | 4%1 |
オメガ3脂肪酸(α-リノレン酸) | 1g | + |
オーガニック生スプラウト&食物繊維ブレンド オーガニックフラックスシード(ミールとスプラウト)、オーガニックアマランサススプラウト。オーガニックキノアスプラウト、オーガニックチア(種子とスプラウト)、オーガニックキビスプラウト、オーガニックソバスプラウト、オーガニックひよこ豆スプラウト、オーガニックレンズ豆スプラウト、オーガニックアズキ豆スプラウト、オーガニックヒマワリ種子スプラウト、オーガニックカボチャ種子スプラウト。オーガニックゴマ種子スプラウト、オーガニックココナッツ粉 | 26.7g | + |
バチルスコアグランス9億CFU² | 60mg | + |
11日の摂取量に対する割合(%)は、2,000kcalの食生活に基づいて計算されています。 +1日の摂取量は目安です。 ²製造時の値。 |