Select a categories
ジャワ島産とアフリカ産のカカオ豆をブレンドしたクリーミーなベルギー産ミルクチョコレート。甘い口当たりからクリーミーに変わり、やがてキャラメルのようなフレーバーに変わり、最後に軽いココアの後味で終わります。ユニークなフレーバーのジャワ産カカオ豆により、カカオ含有量の高い、素晴らしいテイストのミルクチョコレートになりました。
70ºFの環境下で最もおいしく召し上がれます。
成分表示 | ||||
1回分: 3分の1本(30g) | ||||
内容量: 3回分 | ||||
1回分あたりの成分量 | 1日の推奨摂取量に対する割合* | 1袋当たりの栄養成分 | 1日の推奨摂取量に対する割合* | |
カロリー | 160 | 470 | ||
総脂質 | 10g | 13% | 29g | 39% |
飽和脂肪 | 6g | 30% | 17g | 90% |
トランス脂肪 | 0g | 0g | ||
コレステロール | 5mg | 2% | 15mg | 5% |
ナトリウム | 20mg | 1% | 55mg | 3% |
総炭水化物 | 18g | 7% | 54g | 20% |
食物繊維 | 1g未満 | 3% | 2g | 9% |
総糖分 | 16g | 49g | ||
加糖 | 15g | 30% | 44g | 90% |
タンパク質 | 2g | 5g | ||
ビタミンD | 0.4mcg | 2% | 1.1mcg | 6% |
カルシウム | 50mg | 4% | 140mg | 10% |
鉄分 | 1.3mg | 8% | 4.0mg | 20% |
カリウム | 110mg | 2% | 340mg | 8% |
*1日の推奨摂取量に対する割合(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の推奨摂取量に占める割合を示しています。栄養摂取基準では、1日に必要な摂取カロリーを2,000キロカロリーとしています。 |