Select a categories
21℃の環境下で最もおいしく召し上がれます。
栄養成分表示 | ||||
1回分:3分の1本(30g) | ||||
内容量:3回分 | ||||
1回当たりの摂取量 | 1日の推薦摂取量に対する割合(%)* | 1袋当たりの栄養成分 | 1日の推薦摂取量に対する割合(%)* | |
カロリー | 150 | 450 | ||
総脂質 | 10g | 13% | 31g | 38% |
飽和脂肪 | 6g | 30% | 17g | 90% |
トランス脂肪 | 0g | 0g | ||
コレステロール | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
ナトリウム | 0mg | 0% | 0mg | 0% |
総炭水化物。 | 17g | 6% | 51g | 19% |
食物繊維 | 2g | 7% | 7g | 21% |
総糖類 | 13g | 38g | ||
加糖 | 12g | 24% | 35g | 72% |
タンパク質 | 2g | 5g | ||
ビタミンD | 0.5mcg | 2% | 1.6mcg | 8% |
カルシウム | 10mg | 0% | 40mg | 2% |
鉄分 | 3.2mg | 20% | 9.6mg | 50% |
カリウム | 160mg | 4% | 470mg | 10% |
*1日の推薦摂取量に対する割合(%)は、本製品1回分の栄養成分が、1日分の推薦摂取量に占める割合を示しています。栄養摂取基準では、1日に必要な摂取カロリーを2,000キロカロリーとしています。 |