Bluebonnet Nutrition, スーパーアースマルチ栄養素、鉄分なし、 180カプレット
¥7,519.40≈
- Brands製造元 : ブルーボネットニュートリション
- プロダクトコード Product Code: BLB-00106
- UPCコード : 743715001060
- サイズ: 1.07 kg, 5.9x3.2x3.2 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥7,519.40≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
Bluebonnetスーパーアースマルチ栄養素カプレットは自然食品ベースのマルチビタミンとマルチミネラルの栄養補助食品で100% グルテンフリー、スーパー自然食品濃縮剤で栄養強化され、さらに植物由来の栄養素、植物油、ハーブ、ビタミン、ミネラル、抗酸化物質、酵素、植物性栄養素であるスプラウトブレンドを含みます。飲み込みやすい小型カプレット形状で吸収と同化を最大にしています。
栄養補助食品として、毎日3カプセルをできるだけ食事と共にお召し上がり下さい。または医療専門家の指示に従って下さい。
成分表示 | ||
1回分の服用量: 3杯 | ||
1製品あたりの使用回数: 60 | ||
サービングあたりの金額 | %日量 | |
ビタミン&ミネラル | ||
ビタミンA(天然ベータカロテン) | 10,000IU | 200 |
ビタミンC(L-アスコルビン酸) | 1000 mg | 1667年 |
ビタミンD3(コレカルシフェロール) | 400IU | 100 |
ビタミンE(コハク酸d-アルファトコフェリル) | 200IU | 667 |
ビタミンB1(チアミン一硝酸塩) | 25 mg | 1667年 |
ビタミンB2(リボフラビン) | 25 mg | 1471 |
ビタミンB3(ナイアシンアミド) | 25 mg | 125 |
ビタミンB6(ピリドキシンHCl) | 25 mg | 1250 |
葉酸(葉酸) | 400 mcg | 100 |
ビタミンB12(シアノコバラミン) | 250 mcg | 4167 |
ビオチン | 100mcg | 33 |
パントテン酸(D-パントテン酸カルシウム) | 25 mg | 250 |
カルシウム(クエン酸塩、炭酸塩) | 250 mg† | 25 |
ヨウ素(ヨウ化カリウム) | 150 mcg† | 100 |
マグネシウム(アスパラギン酸) | 125 mg† | 31 |
亜鉛(ピコリン酸) | 15 mg† | 100 |
セレン(セレノメチオニン) | 25 mcg† | 36 |
銅(ヒスチジン酸塩) | 500 mcg† | 25 |
マンガン(グルコン酸) | 5 mg† | 250 |
クロム(ピコリン酸塩) | 100 mcg† | 83 |
モリブデン(アミノ酸キレート) | 150 mcg† | 200 |
カリウム(クエン酸塩) | 50 mg† | 1 |
酒石酸コリン | 25 mg | * |
イノシトール | 25 mg | * |
PABA(パラ - アミノ安息香酸) | 25 mg | * |
Phytonutrient Sprouts | 100 mg | * |
スーパーフルーツ酸化防止剤 | ||
ザクロエキス(ポリフェノール、プニカラギン、エラグ酸を提供) | 25 mg | * |
トマトエキス(リコペン) | 15 mg | * |
植物ソース栄養素 | ||
スピルリナ | 500 mg | * |
クロレラ | 150 mg | * |
シトラスバイオフラボノイド | 100 mg | * |
亜麻仁種粉末 | 100 mg | * |
イブニングプルメリアオイルパウダー | 50 mg | * |
RNA | 40 mg | * |
ケルセチン | 25 mg | * |
ルチン | 25 mg | * |
クロロフィル | 20 mg | * |
DNA | 12 mg | * |
ヘスペリジン | 10 mg | * |
植物源酵素 | ||
ブロメライン(パイナップル)(2000 GDU /グラム) | 50 mg | * |
パパイン(パパイヤ) | 50 mg | * |
アミラーゼ | 5 mg | * |
セルラーゼ | 5 mg | * |
グルコアミラーゼ | 5 mg | * |
リパーゼ | 5 mg | * |
プロテアーゼ | 5 mg | * |
ハーブ | ||
アストラガルス根抽出物 | 5 mg | * |
ニンニクエキス | 5 mg | * |
ショウガ根エキス | 5 mg | * |
イチョウ葉エキス | 5 mg | * |
ホーステールパウダー | 5 mg | * |
パナクス人参根抽出物 | 5 mg | * |
*日々の価値は確立されていません。 †エレメンタル |