Annie's Homegrown, Rice Pasta & Classic Cheddar, Gluten Free, 6 oz (170 g)
¥501.20≈
- Brands製造元 : アニーズホームグロウン
- プロダクトコードProduct Code: HOM-61001
- UPCコード : 013562610013
- サイズ: 0.24 kg,1.3x3.5x7.1 in
- Availability: In Stock
Select a categories
¥501.20≈
今日の送料無料
簡単返品
最低価格保証
| 栄養補助剤成分表示 | ||
| Serving Size: 2.5 oz (71 g) | ||
| Servings Per Container: About 2.5 / About 1 cup prepared | ||
| Amount Per Serving | Mix | As Prepared |
| Calories | 260 | 270 |
| Amount Per serving | % Daily Value** | % Daily Value** | |
| Total Fat | 4 g* | 5% | 5% |
| Saturated Fat | 2 g | 10% | 11% |
| Trans Fat | 0 g | ||
| Cholesterol | 10 mg | 3% | 4% |
| Sodium | 400 mg | 17% | 18% |
| Total Carb. | 50 g | 18% | 18% |
| Dietary Fiber | <1 g | 2% | 2% |
| Total Sugars Incl. Added Sugars | 4 g 0 g | 0% | |
| Protein | 7 g | ||
| Vitamin D | 0 mcg | 0% | 0% |
| Calcium | 110 mg | 8% | 8% |
| Iron | 0 mg | 0% | 0% |
| Potassium | 220 mg | 4% | 8% |
| *Amount in Mix. As prepared with 3 Tbsp lowfat milk, one serving provides 4 g Total Fat (2.5 g Saturated Fat, 0 g Trans Fat), 10 mg Cholesterol, 410 mg Sodium, 51 g Total Carbohydrate (less than 1 g Dietary Fiber, 5 g Total Sugars, 0 g Added Sugars), 8 g Protein, 0 mcg Vitamin D, 110 mg Calcium, 0 mcg Iron, 370 mg Potassium. The % Daily Value (DV) tells you how much a nutrient in a serving of food contributes to a daily diet. 2,000 calories a day is used for general nutrition advice. | |||
